번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1220 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 가로변 녹지량 확충공사 | 276,506,610 |
1219 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 가로변 녹지량 확충공사 | 276,506,610 |
1218 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 여름철 가로수 수형조절 사업 | 58,119,000 |
1217 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 여름철 가로수 수형조절 사업 | 58,119,000 |
1216 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 여름철 가로수 수형조절 사업 | 58,119,000 |
1215 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 여름철 가로수 수형조절 사업 | 58,119,000 |
1214 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 여름철 가로수 수형조절 사업 | 58,119,000 |
1213 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 여름철 가로수 수형조절 사업 | 58,119,000 |
1212 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 여름철 가로수 수형조절 사업 | 58,119,000 |
1211 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 여름철 가로수 수형조절 사업 | 58,119,000 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?