| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 상품권 구매 및 사용현황 | 기획예산과 | 2025-11-21 | 30 |
| 15 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 자치행정과 | 2025-07-06 | 262 |
| 14 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 보건의료과 | 2025-06-10 | 252 |
| 13 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 행정지원과 | 2025-05-12 | 304 |
| 12 | 상품권 구매 및 사용현황(2024년, 청소행정과) | 청소행정과 | 2025-01-31 | 400 |
| 11 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 홍보과 | 2025-01-07 | 415 |
| 10 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 생활체육과 | 2024-12-14 | 407 |
| 9 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 생활체육과 | 2024-09-25 | 442 |
| 8 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 감사담당관 | 2024-08-26 | 509 |
| 7 | 상품권 구매 및 사용현황 | 보건의료과 | 2024-07-23 | 487 |
| 6 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 자치행정과 | 2024-03-04 | 743 |
| 5 | 상품권 구매 및 사용현황(2022년~2023년, 청소행정과) | 청소행정과 | 2023-12-13 | 715 |
| 4 | 상품권 구매 및 사용현황 | 보건의료과 | 2023-10-30 | 723 |
| 3 | 상품권 등 구매 및 사용 현황 | 자치행정과 | 2022-10-11 | 907 |
| 2 | 2021년 상품권 등 구매·사용 현황 공개 | 일자리정책과 | 2022-05-04 | 1019 |
담당부서감사담당관 감사팀
문의02-3425-5010
최종수정일 2022-08-19
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

