번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
14 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 생활체육과 | 2024-09-25 | 35 |
13 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 감사담당관 | 2024-08-26 | 87 |
12 | 상품권 구매 및 사용현황 | 보건의료과 | 2024-07-23 | 105 |
11 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 자치행정과 | 2024-03-04 | 301 |
10 | 상품권 구매 및 사용 현황(인사팀) | 행정지원과 | 2024-01-29 | 298 |
9 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 홍보과 | 2024-01-26 | 240 |
8 | 상품권 구매 및 사용현황(2022년~2023년, 청소행정과) | 청소행정과 | 2023-12-13 | 299 |
7 | 상품권 구매 및 사용현황 | 보건의료과 | 2023-10-30 | 342 |
6 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 아동청소년과 | 2023-10-04 | 350 |
5 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 홍보과 | 2023-01-30 | 677 |
4 | 상품권 등 구매 및 사용 현황 | 자치행정과 | 2022-10-11 | 532 |
3 | 2021년 상품권 등 구매·사용 현황 공개 | 일자리정책과 | 2022-05-04 | 619 |
2 | 2021년 1월 상품권 구매 및 사용 현황 | 아동청소년과 | 2021-01-25 | 628 |
1 | 2020년 상품권 등 구매 사용현황 공개 | 고덕2동 | 2021-01-14 | 728 |
담당부서감사담당관 감사팀
문의02-3425-5010
최종수정일 2022-08-19
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?