번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
10 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 홍보과 | 2023-01-30 | 349 |
9 | 상품권 등 구매 및 사용 현황 | 자치행정과 | 2022-10-11 | 209 |
8 | 2021년 상품권 등 구매·사용 현황 공개 | 일자리정책과 | 2022-05-04 | 309 |
7 | 상품권 구매 사용 현황 | 자치행정과 | 2022-02-09 | 339 |
6 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 홍보과 | 2022-02-09 | 311 |
5 | 상품권 구매 사용 현황 | 아동청소년과 | 2022-02-07 | 317 |
4 | 상품권 구매 사용 현황 | 교육지원과 | 2021-12-27 | 329 |
3 | 상품권 구매 사용 현황 | 자치행정과 | 2021-11-04 | 324 |
2 | 2021년 1월 상품권 구매 및 사용 현황 | 아동청소년과 | 2021-01-25 | 319 |
1 | 2020년 상품권 등 구매 사용현황 공개 | 고덕2동 | 2021-01-14 | 409 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
담당부서 : 감사담당관 감사팀
문의 : 02-3425-5010
수정일 : 2022-08-19