번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
15 | 2022년 제1차 재정계획·공시 심의위원회 및 투자심사위원회 개최 결과 | 예산과 | 2022-08-26 | 227 |
14 | 2021년 제3차 투자사업 심사 결과 | 예산과 | 2022-04-28 | 215 |
13 | 2021년 1~2차 투자사업 심사결과 | 예산과 | 2022-04-28 | 180 |
12 | 2020년 제3차 투자사업 심사 결과 | 예산과 | 2020-11-19 | 249 |
11 | 2020년 제2차 투자사업 심사 결과 | 예산과 | 2020-10-09 | 220 |
10 | 2020년 제1차 투자사업 심사 결과 | 예산과 | 2020-04-22 | 247 |
9 | 2019년 제3차 투자사업 심사 결과 | 예산과 | 2020-04-22 | 222 |
8 | 2019년 제2차 투자사업 심사 결과 | 예산과 | 2020-04-22 | 228 |
7 | 2019년 제1차 투자사업 심사 결과 | 예산과 | 2020-04-22 | 222 |
6 | 2018년 제3차 투자사업 심사 결과 | 예산과 | 2020-04-22 | 227 |
5 | 2018년 제2차 투자사업 심사 결과 | 예산과 | 2020-04-22 | 221 |
4 | 2018년 제1차 투자사업 심사 결과 | 예산과 | 2020-04-22 | 217 |
3 | 2017년 제3차 투자사업 심사 결과 | 예산과 | 2020-04-22 | 215 |
2 | 2017년 제2차 투자사업 심사 결과 | 예산과 | 2020-04-22 | 223 |
1 | 2017년 제1차 투자사업 심사 결과 | 예산과 | 2020-04-22 | 240 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
담당부서 : 기획예산과 예산팀
문의 : 02-3425-5390
수정일 : 2022-07-12