번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
2698 | 2024년 10월 암사1동 업무추진비 집행내역 공개 | 암사1동 | 2024-11-08 | 3 |
2697 | 2024년 10월 길동 업무추진비 집행내역 공개 | 길동 | 2024-11-08 | 3 |
2696 | 2024년 10월 성내1동 업무추진비 집행내역 공개 | 성내1동 | 2024-11-08 | 4 |
2695 | 2024년 10월 자치행정과 업무추진비 집행내역 공개 | 자치행정과 | 2024-11-08 | 4 |
2694 | 2024년 10월 보건위생과 업무추진비 집행 내역 공개 | 보건위생과 | 2024-11-07 | 4 |
2693 | 2024년 10월 둔촌1동 업무추진비 집행내역 공개 | 둔촌1동 | 2024-11-07 | 3 |
2692 | 2024년 10월 주차행정과 업무추진비 집행내역 공개 | 주차행정과 | 2024-11-07 | 4 |
2691 | 2024년 10월 고덕2동 업무추진비 집행내역 공개 | 고덕2동 | 2024-11-07 | 3 |
2690 | 2024년 10월 건강증진과 업무추진비 집행내역 공개 | 건강증진과 | 2024-11-07 | 4 |
2689 | 2024년 10월 보건행정과 업무추진비 집행내역 공개 | 보건행정과 | 2024-11-07 | 6 |
2688 | 2024년 10월 고덕1동 업무추진비 집행내역 공개 | 고덕1동 | 2024-11-06 | 5 |
2687 | 2024년 10월 재무과 업무추진비 집행내역 공개 | 재무과 | 2024-11-06 | 7 |
2686 | 2024년 10월 건축안전센터 업무추진비 집행내역 공개 | 건축안전센터 | 2024-11-06 | 4 |
2685 | 2024년 10월 도로과 업무추진비 집행내역 공개 | 도로과 | 2024-11-05 | 4 |
2684 | 2024년 10월 강일동 업무추진비 집행내역 공개 | 강일동 | 2024-11-05 | 4 |
담당부서감사담당관 감사팀
문의02-3425-5010
최종수정일 2021-11-18
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?