| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 3383 | 2025년 10월 어르신복지과 업무추진비 집행내역 공개 | 어르신복지과 | 2025-11-08 | 5 |
| 3382 | 2025년 10월 보건의료과 업무추진비 집행내역 공개 | 보건의료과 | 2025-11-08 | 11 |
| 3381 | 2025년 10월 도시경관과 업무추진비 집행내역 공개 | 도시경관과 | 2025-11-07 | 9 |
| 3380 | 2025년 10월 장애인복지과 업무추진비 집행내역 공개 | 장애인복지과 | 2025-11-07 | 13 |
| 3379 | 2025년 10월 공동주택과 업무추진 집행내역 공개 | 공동주택과 | 2025-11-07 | 12 |
| 3378 | 2025년 10월 재난안전과 업무추진비 집행내역 공개 | 재난안전과 | 2025-11-06 | 13 |
| 3377 | 2025년 10월 재무과 업무추진비 집행내역 공개 | 재무과 | 2025-11-06 | 14 |
| 3376 | 2025년 10월 재산세과 업무추진비 집행내역 공개 | 재산세과 | 2025-11-06 | 15 |
| 3375 | 2025년 10월 건강증진과 업무추진비 집행내역 공개 | 건강증진과 | 2025-11-06 | 17 |
| 3374 | 2025년 10월 암사3동 업무추진비 집행내역 공개 | 암사3동 | 2025-11-05 | 16 |
| 3373 | 2025년 10월 건축과 업무추진비 집행내역 공개 | 건축과 | 2025-11-04 | 16 |
| 3372 | 2025년 10월 도로과 업무추진비 집행내역 공개 | 도로과 | 2025-11-03 | 18 |
| 3371 | 2025년 10월 치수과 업무추진비 집행내역 공개 | 치수과 | 2025-11-03 | 24 |
| 3370 | 2025년 10월 강일동 업무추진비 집행내역 공개 | 강일동 | 2025-11-03 | 24 |
| 3369 | 2025년 10월 건축안전센터 업무추진비 집행내역 공개 | 건축안전센터 | 2025-11-03 | 26 |
담당부서감사담당관 감사팀
문의02-3425-5010
최종수정일 2021-11-18
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

