번호 | 분류 | 제목 | 부서 분류 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
675 | 건축심의방 | 2023년도 제10차 건축위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2023-09-27 | 10 |
674 | 도시계획심의방 | 2023년 제2차 도시건축공동위원회 개최결과 | 도시계획과 | 2023-09-25 | 21 |
673 | 건축심의방 | 2023년도 제15차 건축전문(굴토 구조)위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2023-08-31 | 89 |
672 | 건축심의방 | 2023년도 제14차 건축전문(계획)위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2023-08-31 | 66 |
671 | 건축심의방 | 2023년도 제9차 건축위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2023-08-31 | 98 |
670 | 건축심의방 | 2023년도 제13차 건축전문(굴토 구조)위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2023-08-04 | 114 |
669 | 건축심의방 | 2023년도 제12차 건축전문(전문)위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2023-08-02 | 123 |
668 | 건축심의방 | 2023년도 제8차 건축위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2023-07-26 | 168 |
667 | 도시계획심의방 | 2023년도 제2차 도시계획위원회 개최결과 | 도시계획과 | 2023-07-19 | 150 |
666 | 건축심의방 | 강동구 건축위원회 현황(2023.7월 기준) | 건축과 | 2023-07-19 | 120 |
665 | 주택재건축 | 재건축 안전진단 비용 융자지원 안내 | 재건축재개발과 | 2023-07-14 | 82 |
664 | 건축심의방 | 2023년 제11차 건축전문(건축계획)위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2023-07-05 | 134 |
663 | 건축심의방 | 2023년도 제7차 건축위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2023-06-30 | 149 |
662 | 도시계획심의방 | 구 도시계획위원회 위원 명단(23.6.기준) | 도시계획과 | 2023-06-11 | 170 |
661 | 건축심의방 | 2023년도 제10차 건축전문위원회(굴토 및 구조안전) 결과 안내 | 건축과 | 2023-06-05 | 95 |
660 | 건축심의방 | 2023년도 제9차 건축전문(굴토 및 구조안전)위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2023-06-05 | 162 |
659 | 건축심의방 | 2023년도 제6차 건축위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2023-06-01 | 201 |
658 | 건축심의방 | 2023년도 제5차 건축위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2023-05-17 | 243 |
657 | 도시계획심의방 | 2023년도 제4차 건축위원회 심의 결과 안내 | 건축과 | 2023-04-28 | 270 |
656 | 도시계획심의방 | 2023년도 제1차 도시건축공동위원회 개최결과 | 도시계획과 | 2023-04-26 | 201 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
담당부서 : 주택재건축과 주택기획팀
문의 : 02-3425-5970
수정일 : 2021-11-18