주요업무
-
스마트도시기획팀
T. 02-3425-5290-
스마트도시기획업무
-
빅데이터팀
T. 02-3425-8740-
빅데이터업무
-
스마트운영팀
T. 02-3425-5300-
행정정보시스템 운영업무
-
스마트통신팀
T. 02-3425-5310-
정보통신업무
직원업무안내
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 02-3425-7116 | 스마트도시과 업무 총괄 |
팀장 | 02-3425-5291 | 스마트도시기획업무 총괄 |
주무관 | 02-3425-5293 | 스마트도시 공모사업 총괄, 지능정보사회 실행계획 수립, 정보화사업 사전협의 및 조정, 전자정부 성과관리 및 정보기술 아키텍처(EA) 업무, 정보화 조례 관련 업무 |
주무관 | 02-3425-5295 | 스마트도시 종합계획 수립, 스마트도시 인증제, 스마트도시 신규사업 발굴 및 중점사업 실행계획 관리 서울주택도시공사(SH) 등 스마트도시 조성 협의 스마트도시 사업 정책 조정 및 대학 기업협력 사업 발굴 스마트도시 조례 관련 업무 |
주무관 | 02-3425-5292 | 예산 회계 편성 및 집행, 구의회 관련사항, 주요업무계획 및 각종 보고자료 작성, 스마트도시 정책자문위원회 구성 및 운영, 문서접수 및 배부, 기타 타 직원에 속하지 않은 업무 |
주무관 | 02-3425-5294 | 스마트도시 시설물 유지관리(스마트 게시판 등), 사회복무요원 관리, 직원 수당 지급 |
주무관 | 02-3425-5298 | 구민정보화교육 계획 수립, 운영 및 교육장 관리/ 정보화교육 관련 전문기관, 타기관 업무협의 및 협업/ 생활 SOC 디지털교육 사업 추진 |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-3425-8741 | 빅데이터팀 업무 총괄 |
주무관 | 02-3425-8745 | 한눈에 강동 콘텐츠 및 데이터 관리(정), 데이터기반행정 업무, 공동등록데이터 업무, 통계조사업무 지원, 기타 직원에 속하지 않는 전산업무 |
주무관 | 02-3425-8744 | 빅데이터 분석플랫폼 구축, 빅데이터 분석 및 기획/한눈에 강동 콘텐츠 및 데이터 관리(부)/ 공공데이터 개방 및 목록관리 업무/ 강동구 열린데이터광장 / 부서 현안별 빅데이터 분석 |
주무관 | 02-3425-8742 | 통계조사 업무/ 통계연보 발간/ 통계사무실 관리 |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-3425-5301 | ○ 행정정보시스템 운영 총괄 ○ 홈페이지 기획 및 운영 총괄 ○ 정보화기기 운영 총괄 ○ 전산실운영 및 관리 업무 총괄 ○ IT사전협의 HW, SW(시스템, 응용)분야 업무총괄 |
주무관 | 02-3425-5302 | ○ IT사전협의 HW, SW(시스템, 응용)분야 업무 ○ 예산 및 보고자료 작성, 기타 직원에 속하지 않은 업무 ○ 행정포털시스템 운영관리 ○ 행정포털시스템 기획·개선 및 신규 서비스 발굴 ○ 협업시스템· 모바일 조직도(앱) 운영관리 ○ 상용 SW (DBMS,WAS,OS 등) 오픈소스 전환 TF ○ 내·외부망 가상화시스템 운영 및 자원관리(정) |
주무관 | 02-3425-5303 | ○ 정보화기기(컴퓨터, 프린터, 복합기 등) 구매 및 보급 ○ 정보화기기(컴퓨터, 프린터, 복합기 등) 유지관리 ○ 정보화기기 소모품 구매·관리 ○ 복합기, 프린터 임차 용역 ○ 홈페이지 홍보요청 처리, 예약·설문 지원 ○ 공간정보 보안 관리 규정 관련 업무 |
주무관 | 02-3425-5304 | ○ 차세대 서울형 업무관리시스템 운영관리 ○ 전자문서시스템 운영 및 서버관리 ○ 문서유통센터 관리 및 기록물 이관 지원 ○ 강동구 전자이미지공인파일 운영관리 ○ 통합메시징시스템(UMS) 운영관리 ○ 상용 SW 구매·보급 및 불법 SW 점검·관리 |
주무관 | 02-3425-5305 | ○ 강동구 홈페이지 통합 유지관리 ○ 홈페이지 기획·개선 및 신규 서비스 발굴 ○ 영문 홈페이지 콘텐츠 운영관리 ○ 타 부서 개별 홈페이지 구축 지도 ○ 홈페이지 웹 접근성, 웹 호환성, 총량제 관리 |
주무관 | 02-3425-5306 | ○ 정보시스템 통합 유지관리 ○ 통합스토리지, DB 운영·자원관리 및 클라우드 검토 ○ 전산실 운영 및 부대장비 관리(정) ○ 전산장비 자원보강 사업 추진 ○ 내·외부망·원격지(DR) 백업시스템 운영관리 ○ 상용 SW (DBMS, WAS, OS) 오픈소스 전환 TF ○ 내·외부망 가상화시스템 운영 및 자원관리(부) |
주무관 | 02-3425-5307 | ○ 행정정보공동이용센터, 행정전자서명 운영관리 ○ 오피스하드시스템 운영관리 ○ VDI 데스크톱 가상화 운영관리 ○ 전산실 운영 및 부대장비 관리(부) |
주무관 | 02-3425-5308 | ○ 홈페이지 서버 및 관련 솔루션 운영관리 - 홈페이지서버, 웹방화벽, 다중연계시스템 운영관리 - DB접근제어, DB암호화 운영관리 - 홈페이지 운영 서버별 보안서버(SSL)구축 및 지원 ○ 대표 및 서브 홈페이지 콘텐츠 운영관리 |
주무관 | 02-3425-5309 | ○ 새올행정시스템 운영관리 ○ 시군구 공통기반 Ⅰ,Ⅱ 시스템 운영 및 장비관리 ○ 재해복구시스템 및 지킴-e 운영관리 ○ 공간정보 보안 및 부동산종합공부시스템 서버 운영관리 ○ 새올, 행정포털, 업무관리 권한관리 |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-3425-5311 | 스마트통신팀 업무 총괄 |
주무관 | 02-3425-5313 | 강동 스마트시티 유무선통신망 구축 사업, 정보통신망 운영관리, 구 · 동청사 및 사업소 원거리통신망(인터넷, 전용회선) 구축 |
주무관 | 02-3425-5312 | 정보통신 보안업무 추진, 정보보호시스템 운영관리 및 고도화 사업 추진, 사이버침해대응센터 운영 및 보안관제(모니터링) 수행, 정보통신 통합 유지관리 용역 사업 추진 |
주무관 | 02-3425-5317 | 정보통신통합 유지관리 용역 사업 지원, 정보통신분야 안전관리계획 수립 및 위기 · 재난 대응, 정보통신공사 민원업무 수행 |
주무관 | 02-3425-5315 | 인터넷전화 시스템 운영 및 고도화, 인터넷 전화 부가 서비스 운영, 정보통신장비 고도화 사업 추진 및 운영관리, 구 · 동 · 사업소 근거리통신망(LAN) 구축 및 통신공사 발주 |
주무관 | 02-3425-5314 | 개인정보 보호업무 추진, 영상회의시스템(부서 영상회의) 운영 지원 |
주무관 | 02-3425-5316 | 공공 무선인터넷 운영관리(공공와이파이), 정보통신 공공운영비(인터넷, 전용회선, 공가사용, 전기사용) 관리, 시,구 영상회의 시스템 운영관리 및 회의 지원, 사이버보안진단의 날 운영, PC 보안 취약점 점검시스템 운영, 정부 원격근무 서비스(GVPN) 기관관리자(사용 승인 등) 관리 |
담당부서행정지원과 총무팀
문의02-3425-5090
최종수정일 2024-04-01
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?