번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
117 | 2024년 제16차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2024-11-21 | 6 |
116 | 야생조류 폐사체 신고 안내 | 지역경제과 | 2024-11-20 | 10 |
115 | 매월 4일은 「안전점검의 날」 | 재난안전과 | 2024-11-18 | 15 |
114 | 재해영향평가 심의위원회 심의 결과 안내 | 치수과 | 2024-11-08 | 59 |
113 | 2024년 강동구 재난관리기금 운용 심의위원회(4차) 심의 결과 안내 | 치수과 | 2024-11-08 | 68 |
112 | 2024년 제15차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2024-11-07 | 70 |
111 | 2024년 제14차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2024-10-23 | 135 |
110 | 「2024년 재난대응 안전한국훈련」 국민체험단 모집 공고 | 재난안전과 | 2024-10-17 | 252 |
109 | 축산물 이력제 법률 위반 사실 공표 | 지역경제과 | 2024-10-11 | 295 |
108 | 2024년 제13차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2024-10-08 | 263 |
107 | '24년 가을철 야생동물 광견병 미끼예방약 살포 알림 | 지역경제과 | 2024-10-08 | 247 |
106 | 2024년 제12차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2024-09-24 | 277 |
105 | 2024 제5기 해체공사감리자 등재명부 공고 | 건축안전센터 | 2024-09-12 | 330 |
104 | 2024년 제11차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2024-08-26 | 340 |
103 | 2024년 제10차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2024-08-08 | 374 |
102 | 여름철 재난·안전 위험요소 집중신고제 홍보 | 재난안전과 | 2024-07-30 | 378 |
101 | 2024년 제9차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2024-07-11 | 391 |
100 | 폭염발생 시 행동요령 안내 | 재난안전과 | 2024-06-20 | 375 |
99 | 2024년 제8차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2024-06-20 | 395 |
98 | 2024년 제7차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2024-06-13 | 379 |
담당부서재난안전과 재난안전팀
문의02-3425-9230
최종수정일 2021-11-18
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?