능골근린공원 에너지마루
- 에너지마루는 기후변화 대응 및 신·재생에너지 체험기회를 제공하기 위하여 운영하는 시설로서 능골근린공원 내 현장체험시설과 실내교육장을 기반으로 방문 주민에게 기후변화․신재생에너지 교육, 정보제공, 정책홍보를 하고 있습니다.
운영개요
- 운영장소: 강동구 상일동 536외 1필지
- 운영기간: 1월 ~ 12월
- 이용시간: 야외체험시설 상시개방/ 교육관‧쉼터 10시~17시(공휴일 제외)
- 이용대상: 5세 이상 어린이집, 유치원, 초등학생, 중학생, 지역 주민
- 시설현황
- 시설내역: 야외학습장(태양·바람·물·힘·바이오에너지마당), 태양광발전시설(바닥형, 파고라),에너지교육관, 에너지쉼터, 미끄럼틀
- 운영강사: 운영해설사(참여인원에 따라 3 ~ 4명 투입)
- 이용방법: 전화접수(☎02-427-0822) 및 현장접수
에너지마루 프로그램
구분 | 프로그램명 | 신청대상/접수방법 | 정원 | 운영일시 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|---|
평일 | 착한 에너지 찾기 | 유아(6~7세)/단체 | 20명 | 1~12월/일 2회10시, 14시 | 90분 |
에너지 올림픽 | 초등(저학년)/단체 | 20명 | 1~12월/ 일 2회 10시, 14시 | 90분 | |
에너지 자립마을 만들기 | 초등(고학년)/단체 | 20명 | 1~12월/ 일 2회 10시, 14시 | 90분 | |
에너지 만들기!(e클라스) | 초등(고학년)~중등/단체 | 20명 | 1~12월/ 일 2회 10시, 14시 | 90분 | |
에너지삼형제 참여연극 | 유아/단체 | 10~20명 | 1~12월/ 일 1회 10시, 14시 | 40분 | |
북극곰아 미안해! 환경 인형극 | 유아~초등/개별, 단체 | 10~20명 | 1~12월/ 일 2회 10시, 14시 | 40분 | |
슬기로운 탄소중립 생활 | 초등(고학년)~중등, 성인/단체 | 20명 | 1~12월/ 일 2회 10시, 14시 | 90분 | |
자원순환-제로웨이스트 | 성인/단체 | 20명 | 1~12월/ 일 2회 10시, 14시 | 90분 | |
나는야 햇님 요리사 | 유아~초등/개별, 단체 | 20명 | 1~12월/ 일 2회 10시, 14시 | 90분 | |
미세먼지를 잡아라 | 유아~초등/개별, 단체 | 20명 | 1~12월/ 일 2회 10시, 14시 | 90분 | |
주말 | 능골공원 생태플로깅 | 가족 단위/개별, 단체 | 10~20명 | 1~12월/ 일 1회 10시 또는 2시 | 120분 |
자원순환 DIY 만들기 | 누구나/개별, 단체 | 10~20명 | 1~12월/ 월 2회10시30분~12시 | 90분 | |
소재 구조대 | 누구나/개별, 단체 | 10~20명 | 1~12월/ 월 1회10시30분~12시 | 90분 | |
신재생 DIY 만들기 | 초등~중학생/개별, 단체 | 10~20명 | 1~12월/ 월 2회 10시30분~12시 | 90분 | |
친환경 물품 만들기 | 누구나/개별, 단체 | 10~20명 | 1~12월/ 월 1회 10시30분~12시 | 90분 | |
특화 | 방학 프로그램 에너지마루에서 놀자! | 가족단위/개별, 단체 | 20명 | 여름방학 4회 | 120분 |
지구를 사랑하는 에너지마루 이벤트 | 누구나 참여가능 | 제한없음 | 연간 3회 | 제한없음 | |
에너지마루 플리마켓 | 전연령/개별, 단체 | 100명 | 연간 1회 | 1일 |
- ※ 운영 프로그램 및 참여인원 등 변동 있을 수 있음
2023년 에너지마루 세부 프로그램
평일 프로그램
주제 | 교육목표 | 주요내용 | 체험활동(예시) |
---|---|---|---|
착한 에너지 찾기 | ▶지구가 좋아하는 5가지 에너지 찾기를 통해 재생 에너지를 알고 우리가 어떤 에너지를 써야 하는지 알아본다. |
|
|
에너지 올림픽 | ▶에너지 마당 퀴즈와 체험을 통해 재생 에너지에 대해 알아보고 태양 에너지가 어떻게 만들어 지는지를 알수있다. |
|
|
에너지 자립마을 만들기 |
▶에너지자립마을에 대해 알고 우리가 직접 에너지자립마을을 설계하고 만들어 봄으로써 에너지 생산과 자립에 대해 알 수 있다. |
|
|
에너지 만들기!(e클라스) |
▶재생 에너지를 직접 만들어 보고 원리를 배워봄으로써 앞으로 어떤 에너지를 써야 하는지 알 수 있다. |
|
|
슬기로운 탄소중립 생활 | ▶탄소중립의 뜻을 기후와 날씨를 구분할 수 있다. 기후위기의 원인을 알고 탄소중립 실천 방안을 알 수 있다. |
|
|
자원순환-제로웨이스트 | ▶쓰레기없는 생활, 사람들의 제로웨이스트를 돕는 무포장 가게들과 제로웨이스트의 5원칙에 대해 알아보고, 하루 한가지 실천으로 일상생활에서 자원순환을 실천할 수 있다. |
|
|
에너지 삼형제 참여연극 | ▶동물 친구들과 지구의 건강을 지킬 수 있는 착한 에너지 삼형제를 찾아보는 관객 참여 연극 |
|
|
기후위기 환경 인형극 | ▶북극곰의 이야기를 통해 지구온난화를 알고 함께 공감하고 해결법을 알고 실천한다. |
|
|
나는야 햇님 요리사~ (신규) | ▶에너지 전환의 의미와 재생 에너지를 체험, 이해할 수 있다. |
|
|
미세먼지를 잡아라!(신규) | ▶미세먼지의 발생 원인을 알고 미세먼지 발생시 대처방안과 안전수칙을 알고 실천한다. |
|
|
주말 프로그램(토요일 운영)
주제 | 교육목표 | 주요내용 | 체험활동(예시) |
---|---|---|---|
능골공원 생태 플로깅 | ▶능골근린공원, 하천 등 에너지마루 주변의 자연환경을 통해 생물다양성의 의미를 이해하고, 생태플로깅 등 환경을 보전하는 실천을 할 수 있다. |
|
|
소재 구조대 | ▶소재를 분리하여 쓰레기를 새로운 물건으로 재탄생시키는 업사이클링의 세계를 알아보고,지역에서의 자원순환구조를 만드는 구성원으로 참여해 본다. |
|
|
재생 에너지 체험 만들기 | ▶신재생 에너지 관련 만들기, 자원재활용 만들기를 통해 지구를 살리는 습관을 실천할 수 있다. |
|
|
자원순환 DIY 만들기 | ▶쓰레기로 버려지는 자원을 다시 쓰고 올바르게 분리배출 할 수 있다. |
|
|
친환경 물품 만들기 | ▶지구와 우리 건강을 위한 친환경물품을 알고 사용할 수 있다. |
|
|
특화 프로그램
주제 | 교육목표 | 주요내용 | 체험활동(예시) |
---|---|---|---|
방학 프로그램 에너지마루에서 놀자! | ▶탄소중립, 에너지, 자원순환, 생태 등을 체험과 놀이를 통해 알 수 있다. |
|
|
지구를 사랑하는 에너지마루 이벤트 | ▶자원을 소중하게 아끼고 폐자원을 활용하여 업사이클링 하거나 필요한 곳에 전달하여 다시 사용할 수 있다. |
|
|
에너지마루 플리마켓 | ▶주민들이 스스로 참여하는 플리마켓 운영으로 주민들의 자원을 나누고 순환하는 장을 마련함. |
|
|
- ※ 프로그램은 사정에 따라 변동 있을 수 있음
담당부서기후환경과 신재생에너지팀
문의02-3425-5940
최종수정일 2024-05-27
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?