번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1270 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 서울 암사동 유적 움집 지붕 보수 공사 | 279,290,000 |
1269 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 서울 암사동 유적 움집 지붕 보수 공사 | 279,290,000 |
1268 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 서울 암사동 유적 움집 지붕 보수 공사 | 279,290,000 |
1267 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 서울 암사동 유적 움집 지붕 보수 공사 | 279,290,000 |
1266 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 서울 암사동 유적 움집 지붕 보수 공사 | 279,290,000 |
1265 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 서울 암사동 유적 움집 지붕 보수 공사 | 279,290,000 |
1264 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 서울 암사동 유적 움집 지붕 보수 공사 | 279,290,000 |
1263 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 서울 암사동 유적 움집 지붕 보수 공사 | 279,290,000 |
1262 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 생활밀착형 숲(정원) 조성공사 | 401,114,000 |
1261 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 생활밀착형 숲(정원) 조성공사 | 401,114,000 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?