한파쉼터 위치정보
- 운영기간: 2023년 11월 15일 ~ 2024년 3월 15일
- 이용대상: 한파에 취약한 어르신 및 보호자 등
- 한파쉼터 운영 현황
한파쉼터 위치정보 구 분 운영시기 쉼터유형 운영시간 비고 한파쉼터 상시
(24.3.15.까지)구청·동주민센터 및 구립경로당
(65개소)평일 09:00~18:00
(운영시간 내 개방)
번호 | 구분 | 시설명 | 동 | 전화 | 위치 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 노인시설 | 해공경로당 | 천호2동 | 486-7610 | 지도보기 | |
64 | 노인시설 | 천호문구거리경로당 | 천호2동 | 470-3264 | 지도보기 | |
63 | 주민센터 | 천호3동주민센터 | 천호3동 | 3425-7740 | 지도보기 | |
62 | 노인시설 | 천호3동(여)경로당 | 천호3동 | 475-6742 | 지도보기 | |
61 | 주민센터 | 천호2동주민센터 | 천호2동 | 3425-7720 | 지도보기 | |
60 | 노인시설 | 천호2경로당 | 천호2동 | 473-4666 | 지도보기 | |
59 | 주민센터 | 천호1동주민센터 | 천호1동 | 3425-7690 | 지도보기 | |
58 | 노인시설 | 천호1경로당 | 천호1동 | 488-8174 | 지도보기 | |
57 | 노인시설 | 천삼경로당 | 천호3동 | 482-1003 | 지도보기 | |
56 | 노인시설 | 장생경로당 | 암사1동 | 426-6400 | 지도보기 | |
55 | 노인시설 | 원터골경로당 | 명일2동 | 428-0262 | 지도보기 | |
54 | 노인시설 | 웃말경로당 | 성내2동 | 3층 475-1145 2층 477-1145 1층 488-4665 | 지도보기 | |
53 | 노인시설 | 약수경로당 | 둔촌2동 | 487-4305 | 지도보기 | |
52 | 주민센터 | 암사3동주민센터 | 암사3동 | 3425-7650 | 지도보기 | |
51 | 주민센터 | 암사2동주민센터 | 암사2동 | 3425-7620 | 지도보기 |
담당부서어르신복지과 어르신일자리팀
문의02-3425-8750
최종수정일 2023-11-23
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?