일반쓰레기 봉투
일반용(흰색) | 재사용(하늘색) | 특수용 종량제봉투 (특수마대) |
|||
---|---|---|---|---|---|
용량 | 판매가격 | 용량 | 판매가격 | 용량 | 판매가격 |
3ℓ | 90 | ||||
5ℓ | 130 | ||||
10ℓ | 250 | 10ℓ | 250 | 10ℓ | 1,020 |
20ℓ | 490 | 20ℓ | 490 | 20ℓ | 2,040 |
30ℓ | 740 | ||||
50ℓ | 1,250 | ||||
75ℓ | 1,880 |
음식물쓰레기 봉투 및 납부필증
가정용(노란색) | 영업용(납부필증) | ||
---|---|---|---|
용량 | 판매가격 | 용량 | 판매가격 |
1ℓ | 100 | 5ℓ | 700 |
2ℓ | 190 | 10ℓ | 1,400 |
3ℓ | 300 | 20ℓ | 2,800 |
5ℓ | 500 | 60ℓ | 8,400 |
10ℓ | 1,000 | 120ℓ | 16,800 |
- 가정용봉투 :
일반 가정에서 사용
- 영업용 납부필증 :
일반 영업장에서 사용(다량배출사업장 제외)
담당부서청소행정과 청소행정팀
문의02-3425-5860
최종수정일 2024-11-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?