주요업무
-
도시경관기획팀
T. 02-3425-6130-
- 경관개선사업 추진
- - 천호지하보도 문화갤러리 운영
- - 강동형 안심귀갓길 디자인 확산 사업, 안심골목길 조성 사업 및 범죄예방인프라 구축 사업
-
도시경관사업팀
T. 02-3425-6170-
- 강동형 공공디자인 개발, 공사장 가설울타리 디자인 개발 및 협의
- - 강동 내뜻대로 학원거리 조성 경관사업, 천호자전거거리 로컬브랜드 상권강화사업
- - 강풀만화거리 및 승룡이네집 운영
-
광고물개선팀
T. 02-3425-6140-
- 고정광고물 총괄, 옥외광고물 조례 및 고시 등 관련 업무
- - 간판이 아름다운 거리 조성(간판개선사업)
- - 사설안내표지판 관리 운영, 빛공해 방지법 관련 업무
- - 전자게시대(전자현수막) 업무
-
광고물관리팀
T. 02-3425-6150-
- 유동광고물 총괄, 정치현수막 관리
- - 현수막 지정게시대 운영, 시민게시판 관리
- - 불법광고물 수거보상제 운영, 불법첨지류 부착방지판 설치
- - 벽보·전단 신고 처리, 불법유동광고물 과태료 부과 및 행정처분
-
가로환경팀
T. 02-3425-6160-
- 가로환경 종합계획 수립
- - 보도상 영업시설물(구두수선대, 가로판매대) 관리
- - 일시도로점용 허가, 거리가게 적치물 과태료 부과
- - 가로환경 정비 · 단속 및 민원처리
직원업무안내
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 02-3425-7145 | 도시경관과 업무총괄 |
팀장 | 02-3425-6131 | 도시경관기획팀 업무 총괄 |
주무관 | 02-3425-6133 | 범죄예방인프라 구축사업, 한강으로 가는 올림픽대로 하부 통로 개선사업, 천호동 골목길 급경사 계단 정비, 서울시 경관(협정)사업 등 각종 공모사업 추진 |
주무관 | 02-3425-6132 | 과 업무 및 계획 수립, 예산회계 및 결산, 감사, 구의회, 안전점검업무, 암사동 시장 주변 이면가로 경관개선사업 |
주무관 | 02-3425-6136 | 일반서무, 보안·기록물·물품 관리, 직원수당 및 근무상황 관리, 시간선택제임기제 관리, 사회복무요원 관리 |
주무관 | 02-3425-6137 | 강동형 안심귀갓길 디자인 확산 사업, 천호지하보도 문화갤러리 운영 및 시설 관리(대관), 공공조형물 관리, 차량관리 |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-3425-6171 | 도시경관사업팀 업무 총괄, 도시경관사업팀 주요업무계획 수립, 공모사업[서울시 도시경관(협정) 및 디자인] 및 관련 수상 응모 총괄, 관련 기관 및 부서 디자인 협의(고덕천 신규교량 옹벽 개선 등), 천호자전거거리 로컬브랜드 상권 강화사업, 강동 빛 마스터플랜 수립, 강동역 역세권활성화사업 A 공공기여시설(만화라키비움) 협의 |
주무관 | 02-3425-6172 | 경관위원회 운영, 경관계획 및 경관조례, 성내동 활력가로 조성사업, 강일교 하부 경관개선사업 |
주무관 | 02-3425-6173 | 강동 내뜻대로 학원거리 조성 경관사업, 천호동로데오거리 청년거점공간 조성 사업, 천호동로데오거리 범죄예방환경디자인사업, 한전지상기기 개선 사업(강동형 공공디자인 개발 및 지원) |
주무관 | 02-3425-6174 | 고덕천 수변 경관거점 조성사업, 야간경관총괄기획가 운영, 공사장 가설울타리 디자인 협의, 경관사업 유지보수 관련 사항 취합 및 공과금 납부, 크리스마스 공공조형물 제작 설치 |
주무관 | 02-3425-6175 | 승룡이네집 시설 관리 및 프로그램 운영, 강풀만화거리 및 성내천호 특화거리 문화관광해설사 운영, 강풀만화거리 관리 |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-3425-6141 | 광고물개선팀 업무 총괄, 옥외광고물 종합계획 수립 |
주무관 | 02-3425-6142 | 옥외광고물 종합계획 수립, 간판개선사업, 옥외광고발전기금 업무, 옥외광고협회, 디자인센터 보조금 업무, 광고물 인허가(암사1동, 둔촌동) |
주무관 | 02-3425-6143 | 옥외광고사업자 등록 및 관리, 조례 제·개정 업무, 주인없는 간판 철거, 옥외광고물 인센티브 사업, 광고물 인허가(천호1동, 천호3동) |
주무관 | 02-3425-6145 | 옥외광고물 심의위원회, 풍수해 대비 안전관리 및 재해방재반 운영, 옥외광고물 안전도 검사 및 점검, 빛공해, 광고물 인허가(고덕, 상일, 강일) |
주무관 | 02-3425-6144 | 이행강제금 체납관리, 도로사용료, 증지관리, 사설안내표지판, 고정광고물 연장, 광고물 인허가(암사2동, 암사3동) |
주무관 | 02-3425-6147 | 전자게시대 관련, 학교주변 안전점검 캠페인, 광고물 인허가(천호2동) |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-3425-6151 | 광고물관리팀 업무 총괄 |
주무관 | 02-3425-6152 | 현수막 수거보상제 사업, 광고물 인허가(명일1동) |
주무관 | 02-3425-6153 | 공공 · 상업용 현수막 지정게시대 및 현수기 관리운영, 정당현수막, 광고물 인허가(성내2동) |
주무관 | 02-3425-6154 | 불법광고물 행정처분(과태료·고발) 및 과태료 체납 관리, 불법유동광고물 부착방지물 사업, 광고물 인허가(성내1동) |
주무관 | 02-3425-6135 | 불법광고물 행정처분(과태료·고발) 및 과태료 체납 관리, 불법유동광고물 부착방지물 사업, 광고물 인허가(성내1동) |
주무관 | 02-3425-6155 | 벽보·전단 수거보상제, 동 인센티브, 광고물 인허가(명일2동) |
주무관 | 02-3425-6156 | 불법 명함형(청소년유해, 대부업) 전단지 총괄, 시구 합동점검, 광고물 인허가(성내3동, 길동-양재대로 좌측) |
주무관 | 02-3425-6157 | 시민게시판 운영 · 유지관리, 벽보 · 전단 신고처리, 유동광고물 통계 관리, 광고물 인허가(길동-양재대로 우측) |
주무관 | 02-3425-6177 | 불법유동광고물 현장정비업무 총괄 |
주무관 | 02-3425-6179 | 불법유동광고물 정비업무 |
주무관 | 02-3425-6158 | 불법유동광고물 현장민원 처리입력 |
주무관 | 02-3425-6178 | 불법유동광고물 현장정비 및 지도단속 |
주무관 | 02-3425-6178 | 불법유동광고물 현장정비 및 지도단속 |
주무관 | 02-3425-6179 | 불법 유동광고물 현장정비 및 지도단속 |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-3425-6161 | 가로환경팀 업무 총괄 |
주무관 | 02-3425-6162 | 가로환경 종합계획수립, 세외수입 총괄, 공무직 관리, 유기한민원(둔촌, 성내, 천호) |
주무관 | 02-3425-6163 | 보도상영업시설물(가로판매대, 구두수선대) 관리, 유기한민원(명일, 상일, 길동, 암사) |
주무관 | 02-3425-6164 | 거리가게 도로점용허가 및 관리, 거리가게?적치물 과태료 부과 및 고발, 거리가게 실태조사 및 DB관리 총괄, 유기한민원(강일, 고덕) |
주무관 | 02-3425-6169 | 거리가게 및 적치물 현장단속 총괄 |
주무관 | 02-3425-6166 | 거리가게 및 적치물 현장단속 |
주무관 | 02-3425-6165 | 거리가게 및 적치물 현장단속 |
주무관 | 02-3425-6168 | 거리가게 및 적치물 현장단속 |
주무관 | 02-3425-6166 | 거리가게 및 적치물 현장단속 |
주무관 | 02-3425-6166 | 거리가게 및 적치물 현장단속 |
담당부서행정지원과 총무팀
문의02-3425-5090
최종수정일 2024-04-01
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?