주요업무
-
하수기획팀
T. 02-3425-6400-
- 하수기획 주요업무계획 및 심사분석
- - 하수분야 사업계획
- - 한강 수계기금 관련 업무
- - 신기술업무
- - 하수도 악취저감 관련 업무 총괄
-
치수팀
T. 02-3425-6410-
- 풍수해대책 일반업무
- - 수해복구계획 수립 및 수방관련 타부서 협의
- - 사전재해영향성평가 위원회 운영
- - 하수도준설관리
-
하천팀
T. 02-3425-6510-
- 하천분야 사업계획 및 관련업무
- - 하천정비기본계획 수립 관련 업무
- - 하천 유지관리 업무
- - 고덕천 유지용수 시설 관리
-
하수기전팀
T. 02-3425-6420-
- 하수기전시설물 유지관리
- - 성내.천호.고덕 빗물펌프장 운영 및 유지관리
- - 간이 및 오수중계펌프장 운영 및 유지관리
- - 육갑문 및 수문 운영 및 유지관리
직원업무안내
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 02-3425-7155 | 치수과 업무 총괄 |
팀장 | 02-3425-6401 | 도로기획팀장 |
주무관 | 02-3425-6405 | 하수분야 사업계획, 예산편성 및 집행계획, 길동 소구역 하수관로 정비사업 협의, 공사설계 및 시공감독 |
주무관 | 02-3425-6402 | 부서 주요업무 추진계획 수립 및 성과관리, 중대재해예방 관련 업무, 하도급 관련 업무 처리, 길동 담당(민원 · 건축협의) |
주무관 | 02-3425-6403 | 예산 회계, 직원 복무 |
주무관 | 02-3425-6404 | 시설공사 하자검사, 사유지통과 하수시설물 관리, 공무직 근로자 관리, 명일동 담당(민원 · 건축협의) |
주무관 | 02-3425-6406 | 공기업 특별회계 지출, 도로굴착 관련 협의, 하수관망도 전산 관리, 성내동 담당(민원 · 건축협의) |
주무관 | 02-3425-6408 | 치수 하수 분야 업무 지원 및 차량 관리 |
주무관 | 02-3425-6400 | 민원업무(새올, 120), 기동반 자재 및 장비 관리, 하수 시설물 현장조사 및 처리 |
주무관 | 02-3425-6400 | 하수분야 현장민원 처리 |
주무관 | 02-3425-6400 | 하수분야 현장민원 처리 |
주무관 | 02-3425-6400 | 하수분야 현장민원 처리 |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-3425-6411 | 치수팀 업무 총괄 |
주무관 | 02-3425-6415 | 치수 분야 사업계획 및 예산 집행, 풍수해대책 총괄, 공약사항(암사초록길) 업무 |
주무관 | 02-3425-6412 | 풍수해 대책 업무, 침수방지시설 업무(총괄), 재난지원금 업무, 천호동 민원(협의 등) |
주무관 | 02-3425-6413 | 풍수해 대책 업무(돌봄서비스 운영 및 관리), 재난관리기금 업무, 빗물관리 기본계획 및 빗물이용시설 관련 업무, 암사동 민원(협의 등) |
주무관 | 02-3425-6407 | 풍수해 업무(수방 자재 관리), 풍수해보험, 둔촌동 민원(협의 등) |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-3425-6511 | 하천분야 총괄 |
주무관 | 02-3425-6518 | 하천분야 사업계획 및 관련 업무, 하천유지관리 업무(고덕천, 망월천, 대사골천), 한강변 스카이워크 조성 관련 업무 추진, 업무협의(고덕2동) |
주무관 | 02-3425-6517 | 고덕천 수변활력거점 조성 사업, 고덕천 제1유지용수 공급 방식 개선 관련 업무, 고덕1동 담당(민원 · 건축협의), |
주무관 | 02-3425-6512 | 하천관리협의체 관련 업무, 벌말근린공원 저류지 내 이동식 물놀이장 운영, 하천 원격차단시설 관리 업무, 강일동 담당(민원 · 건축협의) |
주무관 | 02-3425-6514 | 고덕천 물놀이장 운영 및 유지 관리, 하천순찰단 구성 운영, 상일동 담당(민원 · 건축협의) |
주무관 | 02-3425-6513 | 하천 현장 순찰 업무(고덕천, 망월천, 대사골천), 수방관련 지원, 차량관리 등 |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-3425-6421 | 하수기전 업무 총괄 |
주무관 | 02-3425-6422 | 빗물펌프장 및 유수지 전기설비 유지관리, 간이 및 오수중계펌프장 전기설비 유지관리, 하수기전분야 예산관련 업무, 하수기전분야 중기재정계획 수립 |
주무관 | 02-3425-6429 | 빗물펌프장 기계설비 유지관리 업무 등 |
주무관 | 02-3425-6426 | 빗물펌프장 유지관리, 수방시설물 및 하천 통신설비 유지관리, 수방시설물 원격감시 및 자동제어 유지관리, 재난예·경보설비 유지관리, 수방 관측장비(강우량, 수위) 유지관리 |
주무관 | 02-3425-6425 | 빗물펌프장 소방설비 유지관리, 수문유지관리, 빗물펌프장 및 수문 시특법 관련 업무, 빗물펌프장 유지관리용 자재구매 업무(보조), 빗물펌프장 및 수문 명예관리자 관리업무, 하천 기계설비 유지관리 |
주무관 | 02-3425-6424 | 빗물펌프장 및 유수지 기계설비 유지관리(보조), 간이 및 오수중계펌프장 기계설비 유지관리(보조), 빗물펌프장 기간제 및 공공 근로자 관련 업무, 수방장비(양수기, 수중펌프)관리, 빗물펌프장 유지관리용 자재구매 업무, 빗물펌프장 협잡물 처리 업무 |
주무관 | 02-3425-6428 | 빗물펌프장 전기설비 유지관리 |
주무관 | 02-3425-6519 | 성내빗물펌프장 및 성내유수지 유지관리 |
주무관 | 02-3425-6516 | 성내빗물펌프장 및 성내유수지 유지관리 |
주무관 | 02-3425-6432 | 천호펌프장 유지관리 |
주무관 | 02-3425-6434 | 천호빗물펌프장, 간이펌프장, 육갑문 및 수문 유지관리 |
주무관 | 02-3425-6437 | 고덕빗물펌프장 전기설비 ,소방안전관리자, 고덕유수지 관리, 가래여울 및 고덕천 수방 시설물 유지관리 |
주무관 | 02-3425-6436 | 고덕빗물펌프장 기계설비 유지관리, 고덕천 수문 시설물 유지관리, 고덕유수지 관리, 가래여울 및 고덕천 수방 시설물 유지관리 |
담당부서행정지원과 총무팀
문의02-3425-5090
최종수정일 2024-04-01
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?