번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
490 | 용역 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 일반경쟁 | 천호자전거거리 로컬브랜드 상권 강화를 위한 거리 특화 디자인 사업 | 356,000,000 |
489 | 물품 | 2024 / 04 | 해당없음 | 자체조달 | 제한경쟁 | 관급자재(GHP실외기)구매-명일근린공원 내 공공도서관 신축공사 | 316,579,000 |
488 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 침수방지시설 설치공사(연간단가) | 788,600,000 |
487 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 침수방지시설 설치공사(연간단가) | 788,600,000 |
486 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 침수방지시설 설치공사(연간단가) | 788,600,000 |
485 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 침수방지시설 설치공사(연간단가) | 788,600,000 |
484 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 침수방지시설 설치공사(연간단가) | 788,600,000 |
483 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 침수방지시설 설치공사(연간단가) | 788,600,000 |
482 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 침수방지시설 설치공사(연간단가) | 788,600,000 |
481 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 침수방지시설 설치공사(연간단가) | 788,600,000 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?