아래 열거되지 아니한 품목은 표에 열거된 품목 중 유사한 품목 수수료를 준용하고, 생활가전은 무상수거 원칙이며, 파손이나 주요부품이 해체된 경우 수수료 부과대상입니다.
대형폐기물 수집∙운반수수료 품목별 부과기준 전체 보기
번호 | 분류 | 물품 | 규격 | 단가 |
---|---|---|---|---|
250 | 가구류 | 다리미판 | 가장긴면90cm미만 | 1000 |
249 | 가구류 | 다리미판 | 가장긴면90cm이상 | 2000 |
248 | 가구류 | 전자렌지대 | 120cm이하 | 5000 |
247 | 가구류 | 전자렌지대 | 180cm이하 | 7000 |
246 | 가구류 | 문갑 | 1m(1m추가시마다3,000원) | 3000 |
245 | 가구류 | 문갑 | 1m미만 | 2000 |
244 | 가구류 | 문짝 | 목재류 | 5000 |
243 | 가구류 | 밥상 | 80cm이하 | 2000 |
242 | 가구류 | 밥상 | 80cm초과 | 3000 |
241 | 가구류 | 밥상 | 3인이하(차탁자포함) | 1000 |
담당부서청소행정과 도시청결팀
문의02-3425-5870
최종수정일 2021-10-19
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?