번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1300 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 강동 유무선통신망 구축 통신공사 | 265,039,500 |
1299 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 강동 유무선통신망 구축 통신공사 | 265,039,500 |
1298 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 강동 유무선통신망 구축 통신공사 | 265,039,500 |
1297 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 강동 유무선통신망 구축 통신공사 | 265,039,500 |
1296 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 강동 유무선통신망 구축 통신공사 | 265,039,500 |
1295 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 강동 유무선통신망 구축 통신공사 | 265,039,500 |
1294 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 강동 유무선통신망 구축 통신공사 | 265,039,500 |
1293 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 강동 유무선통신망 구축 통신공사 | 265,039,500 |
1292 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 강동 유무선통신망 구축 통신공사 | 265,039,500 |
1291 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 강동 유무선통신망 구축 통신공사 | 265,039,500 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?