- 할인대상: 강동구민
- 할인방법: 강동구 거주 확인이 가능한 신분증 제시
- 할인내용: 강동구민이 아래의 지역시설 이용 시 지역주민에 상당하는 할인 혜택 제공
| 도시명 | 시설명 | 정가 | 할인율 | 담당부서 연락처 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍천군 | 가리산 자연휴양림 | 입장료 2,000원 | 50% 감면 | 가리산휴양림사무소 033-435-6034 | |
| 완도군 | 완도타워 | 입장료 1,000~3,000원 | 50% 감면 | 산림휴양과 061-550-6961 | |
| 윤선도유적지 | 보길면사무소 061-550-6625 | ||||
| 장보고기념관 | 시설관리사업소 061-550-6936 | ||||
| 해양생태전시관 | |||||
| 어촌민속전시관 | |||||
| 곡성군 | 심청이야기마을 | 숙박비 30,000~370,000원 | 50% 감면 | 문화체육과 061-360-8461 | |
| 영양군 | 반딧불이천문대/별생태체험관 | 입장료 3,000~4,000원 | 50% 감면 | 생태공원사업소 054-680-5325 | |
| 봉화군 (신규) | 봉화 정자문화생활관 | 입장료 1,000~2,000원 | 50% 감면 (비수기 평일) | 054-679-6967 | |
| 숙박비 100,000~180,000원 | |||||
| 봉화 문수산자연휴양림 | 입장료 500~1,000원 | 50% 감면 | 문수산자연휴양림 054-674-3700 | ||
| 숙박비 100,000~180,000원 | 30% 감면 | ||||
| 봉화 문수산산림치유센터 | 프로그램 이용료 7,000~10,000원 | 50% 감면 | 문수산산림치유센터 054-679-6943 | ||
| 음성군 | 수레의산 자연휴양림/ 백야자연휴양림 | 비수기 | 숙박비 35,000~140,000원 | 50% 감면 | 산림녹지과 043-871-3763 | 
| 성수기 | 숙박비 50,000~200,000원 | 20% 감면 | |||
| 자연휴양림 오토캠핑장 | 비수기 | 숙박비 30,000~45,000원 | 30% 감면 | ||
| 성수기 | 숙박비 30,000~45,000원 | 10% 감면 | |||
| 거창군 | 항노화힐링랜드 | 숙박비 70,000~150,000원 (성수기 할인 제외) | 30% 감면 | 산림과 1588-3250 | |
| 수승대 | 캠핑장 | 30,000~50,000원 | 30% 감면 | 관광진흥과 055-940-8530 | |
| 눈썰매장 | 6,000~8,000원 | ||||
| 목재문화체험장 | 체험비 1,000~3,000원 | 25~50% 감면 | 관광진흥과 055-940-8541 | ||
| 부여군 | 청소년수련원/청소년문화의집/ 유스호스텔 | 숙박비 40,000~100,000원 | 20% 감면 (학교 단체 이용할 경우) | 부여군시설관리공단 041-832-5504 | |
| 청양군 | 칠갑산천문대 | 입장료 1,000~3,000원 | 50% 감면 (칠갑산자연휴양림 1,000원 → 무료) | 관광진흥과 041-940-2790 | |
| 목재문화자연사체험관 | 관광진흥과 041-940-2843 | ||||
| 칠갑산자연휴양림 | 산림자원과 041-940-2720 | ||||
| 백제문화체험박물관 | 산림자원과 041-940-4871 | ||||
| 진천군 | 진천종박물관 | 관람료 5,000원 | 100% 감면 (관람권 구매 금액을 지역화폐로 환원) | 문화관광과 043-539-3645 | |
| 진천군립 생거판화미술관 | 문화관광과 043-539-3609 | ||||
| 논산시 | 선샤인랜드 서바이벌 경기 | 체험비 14,000원 | 50% 감면 | 선샤인랜드 콜센터 041-730-2955 | |
| 양촌 자연휴양림 | 비수기 | 숙박비 50,000~230,000원 | 20% 감면 | 산림공원과 041-746-6481 | |
| 성수기 | 숙박비 75,000~300,000원 | 15% 감면 | |||
| 고흥군 | 고흥우주천문과학관 | 입장료 2,000~3,000원 | 50% 감면 | 관광정책실 061-830-6691 | |
| 고흥우주발사전망대 | 관광정책실 061-830-5871 | ||||
| 고흥분청문화박물관 | 분청문화박물관 061-830-5995 | ||||
| 팔영산자연휴양림 | 숙박비 42,000~120,000원 (비수기 주중 기준) | 10% 감면 (전남사랑애서포터즈 가입 필수) | 휴양공원사업소 061-830-6216 | ||
| 마복산목재문화체험관 | 휴양공원사업소 061-830-6988 | ||||
| 정읍시 | 구절초 지방정원 | 축제기간: 입장료 7,000원 | 43% 감면 | 산림녹지과 063-539-5697 | |
| 임산물체험단지 차향다원 족욕체험 | 체험료 6,000원 | 17% 감면 | 시설운영과 063-539-6172 | ||
| 구절초지방정원 짚와이어 | 체험료 9,000원 (5~11월 운영) | 22% 감면 | |||
| 천사히어로즈 | 이용료 6,000~9,000원 | 50% 감면 | 시설운영과 063-539-7925 | ||
| 국민여가캠핑장 | 이용료 20,000~160,000원 | 20% 감면 | 시설운영과 063-539-7923 | ||
| 시티투어 | 이용료 2,000~5,000원 | 50% 감면 | 관광과 063-539-5192 | ||
| 이천시 | 농업테마공원 숙박시설 | 슥빅비 80,000~110,000원 (1인1실, 성수기 및 주말 제외) | 20% 감면 | 농업진흥과 031-6190-7417 | |
| 덕평공룡수목원 | 입장료 7,500~11,000원 | 약 20% 감면 | 문화예술과 031-645-3673 | ||
| 인트라다 호텔 이천 | 숙박비 120,000~180,000원 | 약 15% 감면 | |||
| 삼척시 | 장호비치캠핑장 | 동절기 및 비수기 | 숙박비 15,000~240,000원 | 20% 감면 (성수기 제외) | 해양관광센터 033-570-4389 | 
| 원주시 | 소금산 그랜드밸리 | 이용료 3,000~18,000원 | 약 30% 감면 | 소금산 그랜드밸리 콜센터 033-749-4860 | |
| 포천시 | 왕방산 암벽공원 야영장 | 숙박비 30,000~180,000원 | 20% 감면 | 포천도시공사 031-540-6220 | |
| 포천 비둘기낭 캠핑장 | 숙박비 28,000~33,000원 | 20% 감면 | 포천문화관광재단 1666-9260 | ||
| 영월군 (신규) | 동강사진박물관 | 이용료 1,000~2,000원 | 50% 감면 | 033-375-4554 | |
| 동굴생태전시관 | 이용료 2,000~3,000원 | 033-372-6828 | |||
| 라디오스타박물관 | 이용료 2,000~3,000원 | 033-372-8123 | |||
| 난고김삿갓문학관 | 이용료 1,000~2,000원 | 033-375-7900 | |||
| 별마로천문대 | 이용료 3,500~7,000원 | 033-372-8445 | |||
| 영월Y파크(술샘박물관) | 이용료 10,000~15,000원 | 033-372-9411 | |||
| 장릉 | 관람료 무료~2,000원 | 033-372-3088 | |||
| 청령포 | 관람료 1,000~3,000원 | 매표소 033-372-1240 | |||
| 고씨굴 | 관람료 1,000~4,000원 | 매표소 033-372-6871 | |||
담당부서행정지원과 대외협력팀
문의02-3425-5100
최종수정일 2025-09-24
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
 
						

