번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
27 | 대규모점포 생필품 가격조사(2012.10월) | 미분류 | 2012-10-29 | 546 |
26 | 대규모점포 생필품가격조사(7월) | 미분류 | 2012-10-29 | 524 |
25 | 대규모점포 생필품가격조사(5월) | 미분류 | 2012-10-29 | 524 |
24 | 대규모점포 생필품가격조사(4월) | 미분류 | 2012-04-16 | 513 |
23 | 대규모 점포 생필품 가격조사(3월) | 일자리정책과 | 2012-03-22 | 530 |
22 | 대규포점포 생필품 가격조사(2012년 2월) | 미분류 | 2012-02-06 | 519 |
21 | 설맞이 농수축산물 점포별 가격조사 | 미분류 | 2012-01-20 | 484 |
20 | 대규모점포 생필품 가격조사(10월) | 일자리정책과 | 2011-10-28 | 561 |
19 | 대규모점포 생필품 가격조사(9월) | 미분류 | 2011-09-09 | 541 |
18 | 대규모점포 생필품 가격조사(8월) | 일자리정책과 | 2011-08-26 | 518 |
17 | 대규모점포 생필품 가격조사(7월) | 미분류 | 2011-07-14 | 545 |
16 | 대규모점포 생필품 가격조사(6월) | 미분류 | 2011-06-17 | 535 |
15 | 대규모점포 생필품 가격조사(4월) | 미분류 | 2011-04-11 | 565 |
14 | 대규모점포 생필품 가격조사(3월) | 미분류 | 2011-03-23 | 519 |
13 | 대규모점포 생필품가격 조사결과(2월) | 미분류 | 2011-03-02 | 531 |
12 | 설맞이 농수축산물 점포별 가격조사결과 | 일자리정책과 | 2011-01-24 | 640 |
11 | 대규모점포 생필품 가격조사(11월) | 일자리정책과 | 2010-12-03 | 516 |
10 | 대규모 점포 생필품 가격조사(9월) | 일자리정책과 | 2010-09-30 | 519 |
9 | 대규모점포생필품가격조사결과(6월) | 미분류 | 2010-07-02 | 553 |
8 | 대규모점포 생필품 가격조사(9월2차) | 일자리정책과 | 2009-09-25 | 538 |
담당부서지역경제과 생활경제팀
문의02-3425-5850
최종수정일 2021-11-18
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?