검색페이지로 가기

지진 옥외 대피소

지진 옥외 대피소
지진 옥외 대피소
연번 시설명 위 치
1 강일동 강동중학교 서울특별시 강동구 풍산로 237 (강일동)
2 강일동 강명중학교 서울특별시 강동구 상일로12길 56 (상일동)
3 강일동 강일고등학교 서울특별시 강동구 아리수로98길 40 (강일동)
4 강일동 강일초등학교 서울특별시 강동구 아리수로98길 24 (강일동)
5 고덕동 두레근린공원 서울특별시 강동구 고덕동 497
6 고덕동 동명근린공원 서울특별시 강동구 고덕동 229
7 고덕동 명덕초등학교 서울특별시 강동구 양재대로156길 11 (고덕동)
8 고덕동 묘곡초등학교 서울특별시 강동구 동남로79길 46 (고덕동)
9 고덕동 고덕중학교 서울특별시 강동구 동남로82길 94 (고덕동)
10 고덕동 고덕초등학교 서울특별시 강동구 아리수로82길 42 (고덕동)
11 고덕동 서울컨벤션고등학교 서울특별시 강동구 동남로 964 (고덕동)
12 고덕동 광문고등학교 서울특별시 강동구 동남로 968 (고덕동)
13 고덕동 배재중·고등학교 서울특별시 강동구 고덕로 227 (고덕동)
14 길 동 길동초등학교 서울특별시 강동구 양재대로116길 69 (길동)
15 길 동 신명중학교 서울특별시 강동구 명일로24길 25 (길동)
16 길 동 신명초등학교 서울특별시 강동구 명일로24길 33 (길동)
17 길 동 천동초등학교 서울특별시 강동구 성안로 200 (길동)
18 둔촌동 둔촌중학교 서울특별시 강동구 진황도로61길 25-30 (둔촌동)
19 둔촌동 선린초등학교 서울특별시 강동구 진황도로61길 29 (둔촌동)
20 둔촌동 한산초등학교 서울특별시 강동구 풍성로 261 (둔촌동)
21 둔촌동 동북고등학교 서울특별시 강동구 강동대로 305 (둔촌동)
22 둔촌동 둔촌고등학교 서울특별시 강동구 명일로 140 (둔촌동)
23 둔촌동 강동 그린웨이 캠핑장 서울특별시 강동구 천호대로 206길 87(둔촌동)
24 둔촌동 일자산자연공원 중앙광장 서울특별시 강동구 동남로 660 (둔촌동)
25 둔촌동 한산중학교 서울특별시 강동구 풍성로 251 (둔촌동)
26 명일동 대명초등학교 서울특별시 강동구 상암로 271 (명일동)
27 명일동 명원초등학교 서울특별시 강동구 명일로 364 (명일동)
28 명일동 고명초등학교 서울특별시 강동구 고덕로46길 53 (명일동)
29 명일동 명일여자고등학교 서울특별시 강동구 명일로 350 (명일동)
30 상일동 명일근린공원 서울특별시 강동구 상일동
31 상일동 강명초등학교 서울특별시 강동구 상일로 74-1 (상일동)
32 상일동 상일초등학교 서울특별시 강동구 천호대로 1477 (상일동)
33 상일동 강동고등학교 서울특별시 강동구 구천면로 572 (상일동)
34 상일동 강동아트센터(잔디광장) 서울특별시 강동구 동남로 870 (상일동)
35 상일동 상일여자고등학교 서울특별시 강동구 천호대로 219길 61 (상일동)
36 상일동 한영고등학교 서울특별시 강동구 동남로 832 (상일동)
37 성내동 성내하니공원 서울특별시 강동구 성내동 533
38 성내동 성일초등학교 서울특별시 강동구 성내로 15길 33 (성내동)
39 성내동 성내중학교 서울특별시 강동구 성안로7길 36 (성내동)
40 성내동 성내초등학교 서울특별시 강동구 성내로3길 19 (성내동)
41 암사동 강일중학교 서울특별시 강동구 고덕로 27길 12 (암사동)
42 암사동 명일초등학교 서울특별시 강동구 고덕로 38길 8 (암사동)
43 암사동 선사초등학교 서울특별시 강동구 올림픽로 837 (암사동)
44 암사동 신암초등학교 서울특별시 강동구 올림픽로93길 33-16 (암사동)
45 암사동 선사고등학교 서울특별시 강동구 고덕로25길 17 (암사동)
46 암사동 신암중학교 서울특별시 강동구 고덕로 65 (암사동)
47 암사동 암사유적지부설주차장 서울특별시 강동구 암사동 139-2
48 천호동 천호공원광장 서울특별시 강동구 천호동 360
49 천호동 천일초등학교 서울특별시 강동구 구천면로 266 (천호동)
50 천호동 천호중학교 서울특별시 강동구 상암로 153 (천호동)
51 천호동 천호초등학교 서울특별시 강동구 구천면로 310-11 (천호동)
52 천호동 강동초등학교 서울특별시 강동구 상암로14길 77 (천호동)
53 천호동 동신중학교 서울특별시 강동구 진황도로 72 (천호동)
54 천호동 성덕고등학교 서울특별시 강동구 구천면로396 (천호동)
임시주거시설 지정현황 (전체)
임시주거시설 지정현황 (전체)
학 교 교 회 관공서 기 타
개소 인원 개소 인원 개소 인원 개소 인원 개소 인원
53 65,200 36 52,819 6 719 8 6,669 3 4,993
임시주거시설 지정현황 (풍수해, 지진 실내 구호소)
  • 지진 실내 구호소 : 임시주거시설 중 내진설계 적용 시설 (36개소)
임시주거시설 지정현황 (풍수해, 지진 실내 구호소)
연번 위 치 시설명 면적
(㎡)
수용
인원
관리자연락처 내진
설계
성명 전화번호
1 상일동 구천면로633 상일동주민센터 255 68 동장 02-3425-7430 적용
2 상일동 천호대로1477 상일초등학교 2,226 600 학교장 02-426-8223 미적용
3 성내동 성내로15길 33 성일초등학교 580 175 학교장 02-475-4641 미적용
4 성내동 성내로15길 33 성일초등학교(체육관) 580 175 학교장 02-475-4641 적용
5 강일동 아리수로93길9-14 강일동주민센터 4,843 1468 동 장 02-3425-7400 적용
6 상일동 동남로892 강동경희대학병원 645 195 병원장 02-442-0413 적용
7 강일동 풍산로237 강동중학교(교사동) 8,896 2,891 학교장 02-481-1502 적용
8 강일동 상일로12길 56 강명중학교(본관동) 9,306 3,024 학교장 02-440-3200 적용
9 상일동 상일로74-1 강명초교(교사동) 10,784 3,500 학교장 02-426-0678 적용
10 강일동 아리수로98길40 강일고등학교(본관동) 11,112 3,611 학교장 02-428-6200 적용
11 강일동 아리수로98길24 강일초등학교(본관동) 13,645 4,434 학교장 02-3426-6474 적용
12 명일동 고덕로46길53 고명초등학교(다목적강당) 892 270 학교장 02-3428-5115 적용
13 명일동 상암로 271 대명초등학교(다목적강당) 1,180 383 학교장 02-481-7875 적용
14 명일동 명일로364 명원초등학교 650 197 학교장 02-428-3433 미적용
15 명일동 명일로364 명원초등학교(다목적강당) 650 197 학교장 02-428-2433 적용
16 고덕동 동남로82길94 고덕중학교(다목적강당) 2,048 665 학교장 022045-6003 적용
17 고덕동 양재대로156길11 명덕초교(다목적강당) 1,028 334 학교장 02-441-2156 적용
18 고덕동 동남로79길46 묘곡초등학교(다목적강당) 970 294 학교장 02-427-3900 미적용
19 고덕동 동남로79길46 묘곡초등학교(다목적강당) 970 294 학교장 02-427-3900 적용
20 고덕동 동남로968 서울컨벤션고등학교(본관동) 14,629 4,433 학교장 02-3427-6324 적용
21 암사동 동남로82길94-56 온조대왕문화체육관 7,954 2,400 관 장 02-428-2020 적용
22 암사동 고덕로131 강동롯데캐슬경로당 344 100 회 장 02-426-1105 적용
23 암사동 고덕로137 암사3동 주민센터 2,460 745 동 장 02-3425-7640 적용
24 암사동 고덕로20길58 신흥교회 255 50 당회장 02-481-1698 미적용
25 암사동 고덕로25길17 강일중학교(교사동) 11,196 3,638 학교장 02-481-7875 적용
26 암사동 (암사동) 명일초등학교(다목적강당) 1,171 380 학교장 02-441-5315 적용
27 암사동 올림픽로93길33-16 신암초등학교(풍수해) 8,248 700 학교장 02-3427-0351 미적용
28 암사동 고덕로25길17 선사고등학교(다목적강당) 1,738 564 학교장 02-426-1749 적용
29 천호동 고덕로65 신암중학교(다목적강당) 2,311 751 학교장 02-441-6756 적용
30 천호동 올림픽로702 해공도서관 1,932 585 관 장 02-478-9656 적용
31 천호동 상암로14길77 강동초등학교(다목적강당) 2,009 652 학교장 02-489-3211 적용
32 천호동 상암로153 천호중학교(본관동) 12,982 4,219 학교장 02-470-7074 적용
33 천호동 구천면로310-11 천호초등학교 체육관 1,460 150 학교장 02-470-9772 적용
34 천호동 구천면로310-11 천호초등학교(본관동) 12,282 3,991 학교장 02-470-9772 적용
35 천호동 올림픽로77길46-10 천호동중앙교회 538 160 당회장 02-485-2122 미적용
36 천호동 상암로14길77 강동초등학교(운동장) 7,452 2,698 학교장 02-489-3215 미적용
37 성내동 진황도로72 동신중학교(본관동) 12,134 3,677 학교장 02-3784-3936 적용
38 성내동 성내로13 성내1동 주민센터 3,126 948 동 장 02-3425-7760 적용
39 성내동 풍성로35길53 성내동교회 548 166 당회장 02-482-1449 미적용
40 성내동 천호대로168다길39 한민교회 495 150 당회장 02-488-7405 미적용
41 성내동 천호대로168나길57 한양감리교회 471 143 당회장 02-6959-3927 미적용
42 성내동 성내로6 강동 어린이 회관 471 143 관 장 02-486-3556 적용
43 성내동 성안로106-1 성내도서관 1,032 312 관 장 02-471-0044 적용
44 성내동 성안로7 성내중학교(다목적강당) 1,059 344 학교장 02-470-6453 적용
45 성내동 성내로3길19 성내초등학교(풍수해) 8,302 700 학교장 02-471-6353 미적용
46 길동 강동대로53길53 서울제일교회(교육관) 679 50 당회장 02-473-4889 적용
47 길동 성안로150 강동성심병원 15,504 4,698 원 장 02-2224-2124 적용
48 길동 양재대로116길69 길동초등학교별관(유치원) 2,752 894 학교장 02-475-5591 미적용
49 길동 명일로24길25 신명중학교(풍수해) 8,578 400 학교장 02-6969-6406 미적용
50 길동 명일로24길33 신명초교(다목적강당) 1,006 326 학교장 02-489-4073 적용
51 길동 성안로200 천동초등학교(풍수해) 4,400 600 학교장 02-483-4446 미적용
52 둔촌동 진황도로61길29 선린초등학교(본관동) 6,956 2,260 학교장 02-470-8900 미적용
53 둔촌동 진황도로61길25-30 둔촌중학교(다목적강당) 1,226 398 학교장 02-474-2754 적용

담당부서재난안전과 재난안전팀

문의02-3425-9230

최종수정일 2024-06-10

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

top