번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 일반경쟁 | 2024년 도로굴착복구공사 (연간단가) | 2,571,940,000 |
449 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 일반경쟁 | 2024년 도로굴착복구공사 (연간단가) | 2,571,940,000 |
448 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 일반경쟁 | 2024년 도로굴착복구공사 (연간단가) | 2,571,940,000 |
447 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 일반경쟁 | 2024년 도로굴착복구공사 (연간단가) | 2,571,940,000 |
446 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 일반경쟁 | 2024년 도로굴착복구공사 (연간단가) | 2,571,940,000 |
445 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 양재대로 1540 주변 하수관로 개량공사 | 200,000,000 |
444 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 양재대로 1540 주변 하수관로 개량공사 | 200,000,000 |
443 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 양재대로 1540 주변 하수관로 개량공사 | 200,000,000 |
442 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 양재대로 1540 주변 하수관로 개량공사 | 200,000,000 |
441 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 양재대로 1540 주변 하수관로 개량공사 | 200,000,000 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?