번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
830 | 공사 | 2024 / 12 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2025년 가로등시설물 유지보수공사 (연간단가) | 251,330,000 |
829 | 공사 | 2024 / 12 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2025년 가로등시설물 유지보수공사 (연간단가) | 251,330,000 |
828 | 공사 | 2024 / 12 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2025년 가로등시설물 유지보수공사 (연간단가) | 251,330,000 |
827 | 공사 | 2024 / 12 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2025년 가로등시설물 유지보수공사 (연간단가) | 251,330,000 |
826 | 공사 | 2024 / 12 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2025년 가로등시설물 유지보수공사 (연간단가) | 251,330,000 |
825 | 공사 | 2024 / 12 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2025년 가로등시설물 유지보수공사 (연간단가) | 251,330,000 |
824 | 공사 | 2024 / 12 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2025년 가로등시설물 유지보수공사 (연간단가) | 251,330,000 |
823 | 공사 | 2024 / 12 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2025년 가로등시설물 유지보수공사 (연간단가) | 251,330,000 |
822 | 공사 | 2024 / 12 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2025년 보안등 시설물 유지보수공사(연간단가) | 229,390,000 |
821 | 공사 | 2024 / 12 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2025년 보안등 시설물 유지보수공사(연간단가) | 229,390,000 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?