번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
32 | 2022년 기준 사업체조사보고서 | 스마트도시과 | 2024-03-04 | 606 |
31 | 2021년 기준 사업체조사 보고서 결과 | 스마트도시과 | 2023-02-15 | 1229 |
30 | 2020년 기준 사업체조사 보고서 결과 | 스마트도시과 | 2022-08-23 | 906 |
29 | 2019년 기준 사업체조사 보고서 결과 | 스마트도시과 | 2021-04-05 | 1024 |
28 | 2018년 기준 사업체조사 보고서 결과 | 스마트도시과 | 2020-03-05 | 629 |
27 | 2017년 기준 사업체조사 보고서 결과 | 스마트도시과 | 2019-01-18 | 589 |
26 | 2016년 기준 사업체조사 보고서 결과 | 스마트도시과 | 2018-07-31 | 634 |
25 | 2017년도 강동구 사회조사 보고서 | 스마트도시과 | 2017-12-28 | 1774 |
24 | 2015년 기준 사업체조사 보고서 결과(2015 경제총조사) | 스마트도시과 | 2017-07-25 | 629 |
23 | 2014년 기준 사업체조사 보고서 결과 | 스마트도시과 | 2016-01-28 | 603 |
22 | 2015년도 강동구 사회조사 보고서 | 스마트도시과 | 2015-12-24 | 654 |
21 | 2013년 기준 사업체조사보고서 결과 | 스마트도시과 | 2014-12-26 | 577 |
20 | 2013년도 강동구 사회조사 보고서 | 스마트도시과 | 2014-01-22 | 625 |
19 | 2011년기준 강동구 사업체현황 | 스마트도시과 | 2013-01-17 | 593 |
18 | 2011강동구 사회조사보고서 | 스마트도시과 | 2012-02-15 | 636 |
담당부서스마트도시과 빅데이터팀
문의02-3425-8740
최종수정일
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?