번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
480 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 침수방지시설 설치공사(연간단가) | 788,600,000 |
479 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 침수방지시설 설치공사(연간단가) | 788,600,000 |
478 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 침수방지시설 설치공사(연간단가) | 788,600,000 |
477 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 침수방지시설 설치공사(연간단가) | 788,600,000 |
476 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 침수방지시설 설치공사(연간단가) | 788,600,000 |
475 | 용역 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 강동구 하수맨홀 정밀점검 및 실시설계 용역(2권역) | 184,130,000 |
474 | 용역 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 도로관리 시설공사 건설폐기물 처리용역 | 176,200,000 |
473 | 용역 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 일반경쟁 | 강동 그랜드 디자인 도시발전실행계획 수립 용역 | 380,000,000 |
472 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 강동대로 53길 외 3개소 도로정비공사 | 1,144,400,000 |
471 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 강동대로 53길 외 3개소 도로정비공사 | 1,144,400,000 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?