번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1260 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 생활밀착형 숲(정원) 조성공사 | 401,114,000 |
1259 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 생활밀착형 숲(정원) 조성공사 | 401,114,000 |
1258 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 생활밀착형 숲(정원) 조성공사 | 401,114,000 |
1257 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 생활밀착형 숲(정원) 조성공사 | 401,114,000 |
1256 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 생활밀착형 숲(정원) 조성공사 | 401,114,000 |
1255 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 생활밀착형 숲(정원) 조성공사 | 401,114,000 |
1254 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 생활밀착형 숲(정원) 조성공사 | 401,114,000 |
1253 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 생활밀착형 숲(정원) 조성공사 | 401,114,000 |
1252 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 생활밀착형 숲(정원) 조성공사 | 401,114,000 |
1251 | 공사 | 2024 / 08 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 생활밀착형 숲(정원) 조성공사 | 401,114,000 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?