검색페이지로 가기

주민등록인구현황

372

|

1/25 페이지

주민등록인구현황 - 번호 , 제목 , 작성부서 , 작성일 , 조회수
번호 제목 작성부서 작성일 조회수
372 강동구 동별 연령별 인구현황(2024년 9월) 자치행정과 2024-10-10 163
371 강동구 동별 인구 및 세대현황(2024년 9월) 자치행정과 2024-10-10 72
370 강동구 동별 연령별 인구현황(2024년 8월) 자치행정과 2024-09-02 290
369 강동구 동별 인구 및 세대현황(2024년 8월) 자치행정과 2024-09-02 190
368 강동구 동별 연령별 인구현황(2024년 7월) 자치행정과 2024-08-01 229
367 강동구 동별 인구 및 세대현황(2024년 7월) 자치행정과 2024-08-01 141
366 강동구 동별 인구 및 세대현황(2024년 7월) 자치행정과 2024-08-01 132
365 강동구 동별 연령별 인구현황(2024년 6월) 자치행정과 2024-07-01 452
364 강동구 동별 인구 및 세대현황(2024년 6월) 자치행정과 2024-07-01 206
363 강동구 동별 연령별 인구현황(2024년 5월) 자치행정과 2024-06-03 410
362 강동구 동별 인구 및 세대현황(2024년 5월) 자치행정과 2024-06-03 230
361 강동구 동별 연령별 인구현황(2024년 4월) 자치행정과 2024-05-01 507
360 강동구 동별 인구 및 세대현황(2024년 4월) 자치행정과 2024-05-01 372
359 강동구 동별 연령별 인구현황(2024년 3월) 자치행정과 2024-04-01 417
358 강동구 동별 인구 및 세대현황(2024년 3월) 자치행정과 2024-04-01 379

담당부서자치행정과 자치행정팀

문의02-3425-5140

최종수정일 2021-11-18

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

top