번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
345 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2023년 8월) | 자치행정과 | 2023-09-01 | 183 |
344 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2023년 8월) | 자치행정과 | 2023-09-01 | 47 |
343 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2023년 7월) | 자치행정과 | 2023-08-01 | 257 |
342 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2023년 7월) | 자치행정과 | 2023-08-01 | 138 |
341 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2023년 6월) | 자치행정과 | 2023-07-05 | 291 |
340 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2023년 6월) | 자치행정과 | 2023-07-05 | 133 |
339 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2023년 5월) | 자치행정과 | 2023-06-01 | 258 |
338 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2023년 5월) | 자치행정과 | 2023-06-01 | 126 |
337 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2023년 4월) | 자치행정과 | 2023-05-01 | 331 |
336 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2023년 4월) | 자치행정과 | 2023-05-01 | 149 |
335 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2023년 3월) | 자치행정과 | 2023-04-03 | 382 |
334 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2023년 3월) | 자치행정과 | 2023-04-03 | 157 |
333 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2023년 2월) | 자치행정과 | 2023-03-02 | 357 |
332 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2023년 2월) | 자치행정과 | 2023-03-02 | 199 |
331 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2023년 1월) | 자치행정과 | 2023-02-07 | 355 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
담당부서 : 자치행정과 자치행정팀
문의 : 02-3425-5140
수정일 : 2021-11-18