번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
810 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 내집주차장 조성공사(연간단가) | 184,781,000 |
809 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 내집주차장 조성공사(연간단가) | 184,781,000 |
808 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 내집주차장 조성공사(연간단가) | 184,781,000 |
807 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 내집주차장 조성공사(연간단가) | 184,781,000 |
806 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 내집주차장 조성공사(연간단가) | 184,781,000 |
805 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 내집주차장 조성공사(연간단가) | 184,781,000 |
804 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 내집주차장 조성공사(연간단가) | 184,781,000 |
803 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 내집주차장 조성공사(연간단가) | 184,781,000 |
802 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 내집주차장 조성공사(연간단가) | 184,781,000 |
801 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 내집주차장 조성공사(연간단가) | 184,781,000 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?