번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 구름어린이공원 재조성 공사 | 249,070,020 |
849 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 구름어린이공원 재조성 공사 | 249,070,020 |
848 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 구름어린이공원 재조성 공사 | 249,070,020 |
847 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 구름어린이공원 재조성 공사 | 249,070,020 |
846 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 구름어린이공원 재조성 공사 | 249,070,020 |
845 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 구름어린이공원 재조성 공사 | 249,070,020 |
844 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 구름어린이공원 재조성 공사 | 249,070,020 |
843 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 구름어린이공원 재조성 공사 | 249,070,020 |
842 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 구름어린이공원 재조성 공사 | 249,070,020 |
841 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 구름어린이공원 재조성 공사 | 249,070,020 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?