번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
910 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 일자산공원 보수정비사업 | 285,000,000 |
909 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 일자산공원 보수정비사업 | 285,000,000 |
908 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 일자산공원 보수정비사업 | 285,000,000 |
907 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 일자산공원 보수정비사업 | 285,000,000 |
906 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 일자산공원 보수정비사업 | 285,000,000 |
905 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 일자산공원 보수정비사업 | 285,000,000 |
904 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 일자산공원 보수정비사업 | 285,000,000 |
903 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 일자산공원 보수정비사업 | 285,000,000 |
902 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 일자산공원 보수정비사업 | 285,000,000 |
901 | 공사 | 2024 / 05 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 일자산공원 보수정비사업 | 285,000,000 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?