번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 공사 | 2024 / 02 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 어린이공원, 소공원 유지관리 공사 | 578,712,000 |
99 | 공사 | 2024 / 02 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 어린이공원, 소공원 유지관리 공사 | 578,712,000 |
98 | 공사 | 2024 / 02 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 어린이공원, 소공원 유지관리 공사 | 578,712,000 |
97 | 공사 | 2024 / 02 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 어린이공원, 소공원 유지관리 공사 | 578,712,000 |
96 | 공사 | 2024 / 02 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 어린이공원, 소공원 유지관리 공사 | 578,712,000 |
95 | 공사 | 2024 / 02 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 어린이공원, 소공원 유지관리 공사 | 578,712,000 |
94 | 공사 | 2024 / 02 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 어린이공원, 소공원 유지관리 공사 | 578,712,000 |
93 | 공사 | 2024 / 02 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 어린이공원, 소공원 유지관리 공사 | 578,712,000 |
92 | 공사 | 2024 / 02 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 어린이공원, 소공원 유지관리 공사 | 578,712,000 |
91 | 공사 | 2024 / 02 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 어린이공원, 소공원 유지관리 공사 | 578,712,000 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?