번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
880 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 샛별어린이공원 재조성 공사 | 229,514,000 |
879 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 샛별어린이공원 재조성 공사 | 229,514,000 |
878 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 윤슬어린이공원 재조성 공사 | 221,800,300 |
877 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 윤슬어린이공원 재조성 공사 | 221,800,300 |
876 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 윤슬어린이공원 재조성 공사 | 221,800,300 |
875 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 윤슬어린이공원 재조성 공사 | 221,800,300 |
874 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 윤슬어린이공원 재조성 공사 | 221,800,300 |
873 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 윤슬어린이공원 재조성 공사 | 221,800,300 |
872 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 윤슬어린이공원 재조성 공사 | 221,800,300 |
871 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 윤슬어린이공원 재조성 공사 | 221,800,300 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?