번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
890 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 샛별어린이공원 재조성 공사 | 229,514,000 |
889 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 샛별어린이공원 재조성 공사 | 229,514,000 |
888 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 샛별어린이공원 재조성 공사 | 229,514,000 |
887 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 샛별어린이공원 재조성 공사 | 229,514,000 |
886 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 샛별어린이공원 재조성 공사 | 229,514,000 |
885 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 샛별어린이공원 재조성 공사 | 229,514,000 |
884 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 샛별어린이공원 재조성 공사 | 229,514,000 |
883 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 샛별어린이공원 재조성 공사 | 229,514,000 |
882 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 샛별어린이공원 재조성 공사 | 229,514,000 |
881 | 공사 | 2024 / 04 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 샛별어린이공원 재조성 공사 | 229,514,000 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?