번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
567 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 도로시설물 유지보수공사(연간단가) | 677,450,000 |
566 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 도로시설물 유지보수공사(연간단가) | 677,450,000 |
565 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 도로시설물 유지보수공사(연간단가) | 677,450,000 |
564 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 도로시설물 유지보수공사(연간단가) | 677,450,000 |
563 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 도로시설물 유지보수공사(연간단가) | 677,450,000 |
562 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 도로시설물 유지보수공사(연간단가) | 677,450,000 |
561 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 도로시설물 유지보수공사(연간단가) | 677,450,000 |
560 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 도로시설물 유지보수공사(연간단가) | 677,450,000 |
559 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 도로시설물 유지보수공사(연간단가) | 677,450,000 |
558 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 도로시설물 유지보수공사(연간단가) | 677,450,000 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?