번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
597 | 용역 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 하수도구조물 정비공사 건설폐기물 처리용역 | 85,763,000 |
596 | 용역 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 관내 하천시설물 유지관리공사 외 1 건설폐기물 처리용역 | 93,170,000 |
595 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 일반경쟁 | 2024년 관내 하수도 준설공사 (연간단가) | 1,407,542,000 |
594 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 일반경쟁 | 2024년 관내 하수도 준설공사 (연간단가) | 1,407,542,000 |
593 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 일반경쟁 | 2024년 관내 하수도 준설공사 (연간단가) | 1,407,542,000 |
592 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 일반경쟁 | 2024년 관내 하수도 준설공사 (연간단가) | 1,407,542,000 |
591 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 일반경쟁 | 2024년 관내 하수도 준설공사 (연간단가) | 1,407,542,000 |
590 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 일반경쟁 | 2024년 관내 하수도 준설공사 (연간단가) | 1,407,542,000 |
589 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 일반경쟁 | 2024년 관내 하수도 준설공사 (연간단가) | 1,407,542,000 |
588 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 일반경쟁 | 2024년 관내 하수도 준설공사 (연간단가) | 1,407,542,000 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?