번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
617 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 관내 하천시설물 유지관리공사(연간단가) | 995,987,000 |
616 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 관내 하천시설물 유지관리공사(연간단가) | 995,987,000 |
615 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 관내 하천시설물 유지관리공사(연간단가) | 995,987,000 |
614 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 관내 하천시설물 유지관리공사(연간단가) | 995,987,000 |
613 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 관내 하천시설물 유지관리공사(연간단가) | 995,987,000 |
612 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 관내 하천시설물 유지관리공사(연간단가) | 995,987,000 |
611 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 관내 하천시설물 유지관리공사(연간단가) | 995,987,000 |
610 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 관내 하천시설물 유지관리공사(연간단가) | 995,987,000 |
609 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 관내 하천시설물 유지관리공사(연간단가) | 995,987,000 |
608 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 관내 하천시설물 유지관리공사(연간단가) | 995,987,000 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?