번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
268 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 양재대로116길 16 주변 하수관로 개량공사 | 904,000,000 |
267 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 양재대로116길 16 주변 하수관로 개량공사 | 904,000,000 |
266 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 양재대로116길 16 주변 하수관로 개량공사 | 904,000,000 |
265 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 양재대로116길 16 주변 하수관로 개량공사 | 904,000,000 |
264 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 양재대로116길 16 주변 하수관로 개량공사 | 904,000,000 |
263 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 양재대로116길 16 주변 하수관로 개량공사 | 904,000,000 |
262 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 양재대로116길 16 주변 하수관로 개량공사 | 904,000,000 |
261 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 양재대로116길 16 주변 하수관로 개량공사 | 904,000,000 |
260 | 용역 | 2024 / 02 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 2024년 일자산근린공원 종달새 유아숲체험원 운영용역 | 61,260,000 |
259 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 천호대로168라길18 주변 하수관로 개량공사 | 892,000,000 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?