번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
587 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 일반경쟁 | 2024년 관내 하수도 준설공사 (연간단가) | 1,407,542,000 |
586 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 일반경쟁 | 2024년 관내 하수도 준설공사 (연간단가) | 1,407,542,000 |
585 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 일반경쟁 | 2024년 관내 하수도 준설공사 (연간단가) | 1,407,542,000 |
584 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 일반경쟁 | 2024년 관내 하수도 준설공사 (연간단가) | 1,407,542,000 |
583 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 일반경쟁 | 2024년 관내 하수도 준설공사 (연간단가) | 1,407,542,000 |
582 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 일반경쟁 | 2024년 관내 하수도 준설공사 (연간단가) | 1,407,542,000 |
581 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 일반경쟁 | 2024년 관내 하수도 준설공사 (연간단가) | 1,407,542,000 |
580 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 일반경쟁 | 2024년 관내 하수도 준설공사 (연간단가) | 1,407,542,000 |
579 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 일반경쟁 | 2024년 관내 하수도 준설공사 (연간단가) | 1,407,542,000 |
578 | 공사 | 2024 / 03 | 신규 | 자체조달 | 일반경쟁 | 2024년 관내 하수도 준설공사 (연간단가) | 1,407,542,000 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?