번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1390 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 강동초등학교 어린이보호구역 통학로 개선공사 | 118,401,000 |
1389 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 강동초등학교 어린이보호구역 통학로 개선공사 | 118,401,000 |
1388 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 강동초등학교 어린이보호구역 통학로 개선공사 | 118,401,000 |
1387 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 강동초등학교 어린이보호구역 통학로 개선공사 | 118,401,000 |
1386 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 강동초등학교 어린이보호구역 통학로 개선공사 | 118,401,000 |
1385 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 강동초등학교 어린이보호구역 통학로 개선공사 | 118,401,000 |
1384 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 강동초등학교 어린이보호구역 통학로 개선공사 | 118,401,000 |
1383 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 강동초등학교 어린이보호구역 통학로 개선공사 | 118,401,000 |
1382 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 강동초등학교 어린이보호구역 통학로 개선공사 | 118,401,000 |
1381 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 강동초등학교 어린이보호구역 통학로 개선공사 | 118,401,000 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?