번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1420 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 암사초록길 진입도로 조명시설 설치공사 | 83,486,680 |
1419 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 암사초록길 진입도로 조명시설 설치공사 | 83,486,680 |
1418 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 암사초록길 진입도로 조명시설 설치공사 | 83,486,680 |
1417 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 암사초록길 진입도로 조명시설 설치공사 | 83,486,680 |
1416 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 암사초록길 진입도로 조명시설 설치공사 | 83,486,680 |
1415 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 암사초록길 진입도로 조명시설 설치공사 | 83,486,680 |
1414 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 암사초록길 진입도로 조명시설 설치공사 | 83,486,680 |
1413 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 암사초록길 진입도로 조명시설 설치공사 | 83,486,680 |
1412 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 암사초록길 진입도로 조명시설 설치공사 | 83,486,680 |
1411 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 암사초록길 진입도로 조명시설 설치공사 | 83,486,680 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?