번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1380 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 강동초등학교 어린이보호구역 통학로 개선공사 | 118,401,000 |
1379 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 강동초등학교 어린이보호구역 통학로 개선공사 | 118,401,000 |
1378 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 강동초등학교 어린이보호구역 통학로 개선공사 | 118,401,000 |
1377 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 강동초등학교 어린이보호구역 통학로 개선공사 | 118,401,000 |
1376 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 강동초등학교 어린이보호구역 통학로 개선공사 | 118,401,000 |
1375 | 용역 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 일반경쟁 | 2024년 제29회 강동선사문화축제 및 야간 빛 축제 통합운영 대행 용역(긴급) | 900,000,000 |
1374 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 강동 내뜻대로 학원거리 조성사업 조경공사 | 499,913,000 |
1373 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 강동 내뜻대로 학원거리 조성사업 조경공사 | 499,913,000 |
1372 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 강동 내뜻대로 학원거리 조성사업 조경공사 | 499,913,000 |
1371 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 강동 내뜻대로 학원거리 조성사업 조경공사 | 499,913,000 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?