번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1370 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 강동 내뜻대로 학원거리 조성사업 조경공사 | 499,913,000 |
1369 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 강동 내뜻대로 학원거리 조성사업 조경공사 | 499,913,000 |
1368 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 강동 내뜻대로 학원거리 조성사업 조경공사 | 499,913,000 |
1367 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 강동 내뜻대로 학원거리 조성사업 조경공사 | 499,913,000 |
1366 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 강동 내뜻대로 학원거리 조성사업 조경공사 | 499,913,000 |
1365 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 강동 내뜻대로 학원거리 조성사업 조경공사 | 499,913,000 |
1364 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 강동 내뜻대로 학원거리 조성사업 조경공사 | 499,913,000 |
1363 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 강동 내뜻대로 학원거리 조성사업 조경공사 | 499,913,000 |
1362 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 강동 내뜻대로 학원거리 조성사업 조경공사 | 499,913,000 |
1361 | 공사 | 2024 / 07 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 강동 내뜻대로 학원거리 조성사업 조경공사 | 499,913,000 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?