아래 열거되지 아니한 품목은 표에 열거된 품목 중 유사한 품목 수수료를 준용하고, 생활가전은 무상수거 원칙이며, 파손이나 주요부품이 해체된 경우 수수료 부과대상입니다.
대형폐기물 수집∙운반수수료 품목별 부과기준 전체 보기
번호 | 분류 | 물품 | 규격 | 단가 |
---|---|---|---|---|
60 | 기타생활용품류 | 온수기 | 높이 1m이상 | 2000 |
59 | 기타생활용품류 | 욕조(플라스틱) | 유아용 | 3000 |
58 | 기타생활용품류 | 욕조(플라스틱) | 일반용 | 5000 |
57 | 기타생활용품류 | 우산 | 접이식우산 | 500 |
56 | 기타생활용품류 | 우산 | 장우산 | 1000 |
55 | 기타생활용품류 | 운동기구 | 스탭퍼 | 3000 |
54 | 기타생활용품류 | 운동기구 | 헬스자전거(접이식) | 6000 |
53 | 기타생활용품류 | 운동기구 | 기타5kg이하 | 3000 |
52 | 기타생활용품류 | 운동기구 | 기타10kg이하 | 7000 |
51 | 기타생활용품류 | 운동기구 | 런닝머신(수동) | 10000 |
담당부서청소행정과 도시청결팀
문의02-3425-5870
최종수정일 2021-10-19
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?