아래 열거되지 아니한 품목은 표에 열거된 품목 중 유사한 품목 수수료를 준용하고, 생활가전은 무상수거 원칙이며, 파손이나 주요부품이 해체된 경우 수수료 부과대상입니다.
대형폐기물 수집∙운반수수료 품목별 부과기준 전체 보기
번호 | 분류 | 물품 | 규격 | 단가 |
---|---|---|---|---|
70 | 기타생활용품류 | 쓰레기통 | 30L이상 | 2000 |
69 | 기타생활용품류 | 쓰레기통 | 음식물(가정용) | 2000 |
68 | 기타생활용품류 | 쓰레기통 | 음식물(대형) | 5000 |
67 | 기타생활용품류 | 아이스박스 | 30L미만 | 1000 |
66 | 기타생활용품류 | 아이스박스 | 30L이상 | 2000 |
65 | 기타생활용품류 | 아이스박스 | 50L이상 | 3000 |
64 | 기타생활용품류 | 액자(유리별도) | 50cm이하 | 1000 |
63 | 기타생활용품류 | 액자(유리별도) | 1m이하 | 1500 |
62 | 기타생활용품류 | 어항(수족관) | 가정용 m당 | 4000 |
61 | 기타생활용품류 | 어항(수족관) | 업소용 m당 | 10000 |
담당부서청소행정과 도시청결팀
문의02-3425-5870
최종수정일 2021-10-19
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?