아래 열거되지 아니한 품목은 표에 열거된 품목 중 유사한 품목 수수료를 준용하고, 생활가전은 무상수거 원칙이며, 파손이나 주요부품이 해체된 경우 수수료 부과대상입니다.
대형폐기물 수집∙운반수수료 품목별 부과기준 전체 보기
번호 | 분류 | 물품 | 규격 | 단가 |
---|---|---|---|---|
50 | 기타생활용품류 | 유리(장당) | m당 | 2000 |
49 | 기타생활용품류 | 유모차 | 휴대용 | 2000 |
48 | 기타생활용품류 | 유모차 | 디럭스,쌍둥이,노인용 | 3000 |
47 | 기타생활용품류 | 이불,대형쿠션 | 모든규격(추가시마다) | 2000 |
46 | 기타생활용품류 | 자전거 | 유아용(2륜~3륜) | 2000 |
45 | 기타생활용품류 | 자전거 | 성인용, 아동용(2발) | 3000 |
44 | 기타생활용품류 | 장난감류 | 소형50cm미만 | 1000 |
43 | 기타생활용품류 | 장난감류 | 소형50cm이상 | 2000 |
42 | 기타생활용품류 | 장난감류 | 대형높이90cm미만 | 5000 |
41 | 기타생활용품류 | 장난감류 | 대형높이90cm이상 | 7000 |
담당부서청소행정과 도시청결팀
문의02-3425-5870
최종수정일 2021-10-19
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?