아래 열거되지 아니한 품목은 표에 열거된 품목 중 유사한 품목 수수료를 준용하고, 생활가전은 무상수거 원칙이며, 파손이나 주요부품이 해체된 경우 수수료 부과대상입니다.
대형폐기물 수집∙운반수수료 품목별 부과기준 전체 보기
번호 | 분류 | 물품 | 규격 | 단가 |
---|---|---|---|---|
90 | 기타생활용품류 | 변기 | 소변기(대) | 8000 |
89 | 기타생활용품류 | 변기 | 좌변기 | 5000 |
88 | 기타생활용품류 | 변기 | 양변기 | 8000 |
87 | 기타생활용품류 | 병풍 | 폭당 | 500 |
86 | 기타생활용품류 | 보일러 | 대당 | 8000 |
85 | 기타생활용품류 | 보행기 | 모든규격 | 2000 |
84 | 기타생활용품류 | 볼링공 | 개당 | 2000 |
83 | 기타생활용품류 | 블라인드 | 1m당 | 1000 |
82 | 기타생활용품류 | 블라인드 | 1m당(우드) | 2000 |
81 | 기타생활용품류 | 비데 | 비데 | 3000 |
담당부서청소행정과 도시청결팀
문의02-3425-5870
최종수정일 2021-10-19
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?