연번 | 단지명 | 사업위치 | 구역면적(㎡) | 진행현황 |
---|---|---|---|---|
1 | 둔촌주공 [올림픽파크포레온] |
둔촌동 172-1번지 일대 | 626,232 | (부분)준공인가 (2024.11.25.) |
2 | 천호3촉진 [강동 프레스티지원] |
천호동 423-76번지 일대 | 23,084 | 착공 (2023.03.31.) |
3 | 삼익파크 | 길동 54번지 일대 | 55,945 | 건축심의 (2022.07.26.) |
4 | 삼익맨션 | 명일동 270번지 | 69,502 | 조합설립인가 (2021.07.12.) |
5 | 천호우성 | 천호동 19-1번지 일대 | 28,323.5 | 사업시행인가 (2024.06.04.) |
6 | 삼익그린2차 | 명일동 15번지 일대 | 126,870 | 조합설립인가 (2021.07.05.) |
7 | 고덕현대아파트 | 명일동 56번지 | 37,659 | 안전진단 (2018.06.15.) |
8 | 상일동 현대빌라 | 상일동 172번지 | 11,017 | 안전진단 (2017.01.09.) |
9 | 상일동 우성타운 | 상일동 174번지 | 16,144 | 안전진단 (2018.04.27.) |
10 | 명일동 우성아파트 | 명일동 42번지 | 39,555 | 안전진단 (2023.05.22.) |
11 | 명일 신동아 | 명일동 44번지 일대 | 39,558 | 안전진단 (2023.03.14.) |
12 | 한양아파트 | 명일동 54번지 일대 | 37,658 | 안전진단 (2023.06.29.) |
13 | 주공9단지 | 명일동 257번지 일대 | 73,413 | 안전진단 (2023.11.01.) |
14 | 성내현대 | 성내동 30-2번지 | 11,352 | 안전진단 (2023.10.23.) |
15 | 상일동 삼성빌라 | 상일동 173번지 | 20,490 | 안전진단 (2024.06.07.) |
16 | 상일동 대림빌라 | 상일동 178번지 | 21,593 | 안전진단 (2024.02.19.) |
담당부서재건축재개발과
문의02-3425-8830
최종수정일 2025-02-06
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?