아래 열거되지 아니한 품목은 표에 열거된 품목 중 유사한 품목 수수료를 준용하고, 생활가전은 무상수거 원칙이며, 파손이나 주요부품이 해체된 경우 수수료 부과대상입니다.
대형폐기물 수집∙운반수수료 품목별 부과기준 전체 보기
번호 | 분류 | 물품 | 규격 | 단가 |
---|---|---|---|---|
10 | 기타생활용품류 | 항아리 | 긴쪽100cm이상 | 5000 |
9 | 기타생활용품류 | 화분 | 긴쪽50cm미만 | 1000 |
8 | 기타생활용품류 | 화분 | 긴쪽50cm이상 | 2000 |
7 | 기타생활용품류 | 화환 | 3단 | 5000 |
6 | 기타생활용품류 | 휠체어 | 수동 | 3000 |
5 | 기타생활용품류 | 휠체어 | 전동 | 10000 |
4 | 기타생활용품류 | 파티션 | 나무m당 | 3000 |
3 | 기타생활용품류 | 파티션 | 철재m당 | 4000 |
2 | 기타생활용품류 | 파티션 | 유리m당 | 5000 |
1 | 기타생활용품류 | 태양광 폐패널 | 20㎏ 마다 | 7000 |
담당부서청소행정과 도시청결팀
문의02-3425-5870
최종수정일 2021-10-19
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?