번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1020 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 마을정원 조성사업 | 132,982,000 |
1019 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 마을정원 조성사업 | 132,982,000 |
1018 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 마을정원 조성사업 | 132,982,000 |
1017 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 마을정원 조성사업 | 132,982,000 |
1016 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 마을정원 조성사업 | 132,982,000 |
1015 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 마을정원 조성사업 | 132,982,000 |
1014 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 마을정원 조성사업 | 132,982,000 |
1013 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 서울 암사동 유적 배수체계 개선 및 탐방로 정비 공사 | 793,367,287 |
1012 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 서울 암사동 유적 배수체계 개선 및 탐방로 정비 공사 | 793,367,287 |
1011 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 서울 암사동 유적 배수체계 개선 및 탐방로 정비 공사 | 793,367,287 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?