번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 고덕천 수변활력거점 조성 전기공사 | 85,019,000 |
1049 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 고덕천 수변활력거점 조성 전기공사 | 85,019,000 |
1048 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 고덕천 수변활력거점 조성 전기공사 | 85,019,000 |
1047 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 고덕천 수변활력거점 조성 전기공사 | 85,019,000 |
1046 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 고덕천 수변활력거점 조성 전기공사 | 85,019,000 |
1045 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 고덕천 수변활력거점 조성 전기공사 | 85,019,000 |
1044 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 고덕천 수변활력거점 조성 전기공사 | 85,019,000 |
1043 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 고덕천 수변활력거점 조성 전기공사 | 85,019,000 |
1042 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 고덕천 수변활력거점 조성 전기공사 | 85,019,000 |
1041 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 고덕천 수변활력거점 조성 전기공사 | 85,019,000 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?