번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1090 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 구립 혜림, 초롱별 어린이집 그린리모델링 공사(긴급) | 291,876,000 |
1089 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 구립 혜림, 초롱별 어린이집 그린리모델링 공사(긴급) | 291,876,000 |
1088 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 구립 혜림, 초롱별 어린이집 그린리모델링 공사(긴급) | 291,876,000 |
1087 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 구립 혜림, 초롱별 어린이집 그린리모델링 공사(긴급) | 291,876,000 |
1086 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 구립 혜림, 초롱별 어린이집 그린리모델링 공사(긴급) | 291,876,000 |
1085 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 구립 혜림, 초롱별 어린이집 그린리모델링 공사(긴급) | 291,876,000 |
1084 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 구립 혜림, 초롱별 어린이집 그린리모델링 공사(긴급) | 291,876,000 |
1083 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 구립 혜림, 초롱별 어린이집 그린리모델링 공사(긴급) | 291,876,000 |
1082 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 구립 혜림, 초롱별 어린이집 그린리모델링 공사(긴급) | 291,876,000 |
1081 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 제한경쟁 | 구립 혜림, 초롱별 어린이집 그린리모델링 공사(긴급) | 291,876,000 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?