번호 | 업무 | 발주시기 | 유형 | 조달방식 | 계약방법 | 사업명 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1030 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 마을정원 조성사업 | 132,982,000 |
1029 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 마을정원 조성사업 | 132,982,000 |
1028 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 마을정원 조성사업 | 132,982,000 |
1027 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 마을정원 조성사업 | 132,982,000 |
1026 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 마을정원 조성사업 | 132,982,000 |
1025 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 마을정원 조성사업 | 132,982,000 |
1024 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 마을정원 조성사업 | 132,982,000 |
1023 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 마을정원 조성사업 | 132,982,000 |
1022 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 마을정원 조성사업 | 132,982,000 |
1021 | 공사 | 2024 / 06 | 신규 | 자체조달 | 수의계약 | 2024년 마을정원 조성사업 | 132,982,000 |
담당부서재무과 계약팀
문의02-3425-5480
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?